Unternehmen | ||
---|---|---|
User rating | 1 Benutzerbewertung | 1 Benutzerbewertung |
Cryptogeek rating | ||
Vertrauenswertung Wie es funktioniert |
Es gibt drei Open-Source-Wallets, die von der DigiByte-Community entwickelt wurden: DGB Core Wallet, DGB Mobile Wallet und DGB Go Wallet.
|
Die Hoo Wallet mit Hauptsitz in Hongkong ist eine Hardware-Wallet mit mehreren Kryptowährungen. Es bietet Benutzern Blockchain-Assets-Management-Services.
|
2013 | 2018 |
International | Hong Kong |
English | English, Japanese, Korean, Traditional Chinese, Simplified Chinese |
Software wallet | Hardware wallet |
Keine Daten | Cold wallet |
Verfügbar | Verfügbar |
0 | 0 |
Keine Daten | Personal |
Keine Daten | Medium |
Keine Daten | Easy |
Keine Daten | no |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Hierarchical Deterministic, Multi-Signature |
Über |
Es gibt drei Open-Source-Wallets, die von der DigiByte-Community entwickelt wurden: DGB Core Wallet, DGB Mobile Wallet und DGB Go Wallet.
|
Die Hoo Wallet mit Hauptsitz in Hongkong ist eine Hardware-Wallet mit mehreren Kryptowährungen. Es bietet Benutzern Blockchain-Assets-Management-Services.
|
---|---|---|
Gründungsdatum | Gründungsdatum 2013 | Gründungsdatum 2018 |
Land | Land International | Land Hong Kong |
Sprachen | Sprachen English | Sprachen English, Japanese, Korean, Traditional Chinese, Simplified Chinese |
Wallet Typ | Wallet Typ Software wallet | Wallet Typ Hardware wallet |
Speichertyp | Speichertyp Keine Daten | Speichertyp Cold wallet |
Private Schlüssel | Private Schlüssel Verfügbar | Private Schlüssel Verfügbar |
Verfügbare Münzen | Verfügbare Münzen 0 | Verfügbare Münzen 0 |
Sicherheit | Sicherheit Keine Daten | Sicherheit Personal |
Anonymität | Anonymität Keine Daten | Anonymität Medium |
Benutzerfreundlichkeit | Benutzerfreundlichkeit Keine Daten | Benutzerfreundlichkeit Easy |
Hat Karte angehängt | Hat Karte angehängt Keine Daten | Hat Karte angehängt no |
Hat Handelsmöglichkeiten | Hat Handelsmöglichkeiten Keine Daten | Hat Handelsmöglichkeiten Keine Daten |
Hat Gutscheine und Angebote | Hat Gutscheine und Angebote Keine Daten | Hat Gutscheine und Angebote Keine Daten |
Eigenschaften | Eigenschaften Keine Daten | Eigenschaften Hierarchical Deterministic, Multi-Signature |
digibytewallets.com | hoo.com |
@DigiByteCoin | @Hoo_exchange |
Webseite | Webseite digibytewallets.com | Webseite hoo.com |
---|---|---|
Twitter @DigiByteCoin | Twitter @Hoo_exchange |
- OpenSource - Der Benutzer besitzt private Schlüssel | - Sicherheit - Einfach zu bedienen |
- Nicht berühmt | - Mangel an Zwei-Faktor-Authentifizierung - Keine Open-Source - |
User rating | User rating 1 Benutzerbewertung | User rating 1 Benutzerbewertung |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Vorteile | Vorteile - OpenSource - Der Benutzer besitzt private Schlüssel | Vorteile - Sicherheit - Einfach zu bedienen |
Nachteile | Nachteile - Nicht berühmt | Nachteile - Mangel an Zwei-Faktor-Authentifizierung - Keine Open-Source - |
DigiByte Wallets Benutzerbewertung ist 5, basierend auf 1 Benutzerbewertungen. Hoo Wallet Benutzerbewertung ist 4, basierend auf 1 Benutzerbewertungen.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each wallet.
Wir wählen den Gewinner basierend auf unserer Vertrauenswertung. Bitte denken Sie daran, es liegt immer noch an Ihnen, welches Unternehmen Sie wählen! Wie berechnen wir den Vertrauensfaktor? |
Dies DigiByte Wallets vs Hoo Wallet - Vergleich basiert auf den neuesten Daten beider Unternehmen. Wir bemühen uns, Ihnen unvoreingenommene Informationen über Kryptowährungsunternehmen zur Verfügung zu stellen.
Nur basierend auf Benutzerbewertungen DigiByte Wallets wird bewertet 5 mit 1 Benutzerbewertungen, während Hoo Wallet bewertet wird 4 mit 1 Benutzerbewertungen.
Kommen wir schließlich zum Vertrauenswertung: