Unternehmen | ||
---|---|---|
User rating | 1 Benutzerbewertung | 1 Benutzerbewertung |
Cryptogeek rating | ||
Vertrauenswertung Wie es funktioniert |
Bitpie Wallet basiert auf HD Wallet-Technologie, der Benutzer kann Kryptowährungen sofort senden und empfangen, es kann auch alle Arten von Transaktionen bequemer machen.
|
Dogecoin Core wird als "vollständige" Brieftasche für Operationen mit Dogecoin bezeichnet. Genau wie die MultiDoge Wallet wurde sie von der Dogecoin Foundation entwickelt.
|
2017 | 2013 |
Australia | International |
English, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese | English |
Software wallet | Software wallet |
Hot wallet | Keine Daten |
Nicht verfügbar | Verfügbar |
0 | 0 |
Third Party Encrypted | Keine Daten |
Medium | Keine Daten |
Easy | Keine Daten |
no | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
Open Source, Hierarchical Deterministic | Keine Daten |
Über |
Bitpie Wallet basiert auf HD Wallet-Technologie, der Benutzer kann Kryptowährungen sofort senden und empfangen, es kann auch alle Arten von Transaktionen bequemer machen.
|
Dogecoin Core wird als "vollständige" Brieftasche für Operationen mit Dogecoin bezeichnet. Genau wie die MultiDoge Wallet wurde sie von der Dogecoin Foundation entwickelt.
|
---|---|---|
Gründungsdatum | Gründungsdatum 2017 | Gründungsdatum 2013 |
Land | Land Australia | Land International |
Sprachen | Sprachen English, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese | Sprachen English |
Wallet Typ | Wallet Typ Software wallet | Wallet Typ Software wallet |
Speichertyp | Speichertyp Hot wallet | Speichertyp Keine Daten |
Private Schlüssel | Private Schlüssel Nicht verfügbar | Private Schlüssel Verfügbar |
Verfügbare Münzen | Verfügbare Münzen 0 | Verfügbare Münzen 0 |
Sicherheit | Sicherheit Third Party Encrypted | Sicherheit Keine Daten |
Anonymität | Anonymität Medium | Anonymität Keine Daten |
Benutzerfreundlichkeit | Benutzerfreundlichkeit Easy | Benutzerfreundlichkeit Keine Daten |
Hat Karte angehängt | Hat Karte angehängt no | Hat Karte angehängt Keine Daten |
Hat Handelsmöglichkeiten | Hat Handelsmöglichkeiten Keine Daten | Hat Handelsmöglichkeiten Keine Daten |
Hat Gutscheine und Angebote | Hat Gutscheine und Angebote Keine Daten | Hat Gutscheine und Angebote Keine Daten |
Eigenschaften | Eigenschaften Open Source, Hierarchical Deterministic | Eigenschaften Keine Daten |
bitpie.com | dogecoin.com |
@BitpieWallet | @DogeChain |
Webseite | Webseite bitpie.com | Webseite dogecoin.com |
---|---|---|
Twitter @BitpieWallet | Twitter @DogeChain |
- Einfach zu bedienen - Benutzerfreundlich | - Offizielle Dogecoin Plattform - Private Schlüssel stehen dem Benutzer zur Verfügung |
- Geringe Popularität | - Der Download der Blockchain ist erforderlich |
User rating | User rating 1 Benutzerbewertung | User rating 1 Benutzerbewertung |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Vorteile | Vorteile - Einfach zu bedienen - Benutzerfreundlich | Vorteile - Offizielle Dogecoin Plattform - Private Schlüssel stehen dem Benutzer zur Verfügung |
Nachteile | Nachteile - Geringe Popularität | Nachteile - Der Download der Blockchain ist erforderlich |
Bitpie Benutzerbewertung ist 4, basierend auf 1 Benutzerbewertungen. Dogecoin Core Wallet Benutzerbewertung ist 5, basierend auf 1 Benutzerbewertungen.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each wallet.
Wir wählen den Gewinner basierend auf unserer Vertrauenswertung. Bitte denken Sie daran, es liegt immer noch an Ihnen, welches Unternehmen Sie wählen! Wie berechnen wir den Vertrauensfaktor? |
Dies Bitpie vs Dogecoin Core Wallet - Vergleich basiert auf den neuesten Daten beider Unternehmen. Wir bemühen uns, Ihnen unvoreingenommene Informationen über Kryptowährungsunternehmen zur Verfügung zu stellen.
Nur basierend auf Benutzerbewertungen Bitpie wird bewertet 4 mit 1 Benutzerbewertungen, während Dogecoin Core Wallet bewertet wird 5 mit 1 Benutzerbewertungen.
Kommen wir schließlich zum Vertrauenswertung: