Unternehmen |
---|
3 Benutzerbewertungen | 1 Benutzerbewertung |
Das SIRIN LABS (SRN) -Token basiert auf dem Ethereum-Protokoll. Es ist ein Utility-Token, mit dem die Produkte und Dienstleistungen von SIRIN LABS bezahlt werden. Das SRN-Token ist auf einer Reihe von Austauschplattformen vertreten.
|
Der SmartMesh (SMT) ERC-20-Token wird als Zahlungsmittel innerhalb des SmartMesh-Ökosystems sowie als Belohnungsmünze für Knotenbeitragende und Benutzer verwendet. Es ist an einigen Börsen notiert und wird gegen BTC, ETH und USDT gehandelt.
|
token | token |
2017 | Keine Daten |
International | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
Public | Public |
Keine Daten | Keine Daten |
0.0001 | 0.0382 |
3.8000 | 0.2424 |
-1.44 | -9.89 |
0.00000 | 48918.96636 |
Keine Daten | Keine Daten |
572166103.00000 | 3141592653.00000 |
Keine Daten | Keine Daten |
572166103.88572 | 0.00000 |
Keine Daten | 3000 |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | 3141592653.00000 |
Keine Daten | yes |
Keine Daten | 0.000000000000 |
Keine Daten | Keine Daten |
Unternehmen | ||
---|---|---|
User rating | 3 Benutzerbewertungen | 1 Benutzerbewertung |
Cryptogeek rating | ||
Vertrauenswertung Wie es funktioniert |
Über |
Das SIRIN LABS (SRN) -Token basiert auf dem Ethereum-Protokoll. Es ist ein Utility-Token, mit dem die Produkte und Dienstleistungen von SIRIN LABS bezahlt werden. Das SRN-Token ist auf einer Reihe von Austauschplattformen vertreten.
|
Der SmartMesh (SMT) ERC-20-Token wird als Zahlungsmittel innerhalb des SmartMesh-Ökosystems sowie als Belohnungsmünze für Knotenbeitragende und Benutzer verwendet. Es ist an einigen Börsen notiert und wird gegen BTC, ETH und USDT gehandelt.
|
---|---|---|
Art | Art token | Art token |
Gründungsdatum | Gründungsdatum 2017 | Gründungsdatum Keine Daten |
Land | Land International | Land Keine Daten |
Sprachen | Sprachen Keine Daten | Sprachen Keine Daten |
Team | Team Public | Team Public |
Protokoll | Protokoll Keine Daten | Protokoll Keine Daten |
Aktueller Preis (USD) | Aktueller Preis (USD) 0.0001 | Aktueller Preis (USD) 0.0382 |
Allzeithoch (USD) | Allzeithoch (USD) 3.8000 | Allzeithoch (USD) 0.2424 |
Preisänderung (24h) | Preisänderung (24h) -1.44 | Preisänderung (24h) -9.89 |
Volumen (24h) | Volumen (24h) 0.00000 | Volumen (24h) 48918.96636 |
Hashrate | Hashrate Keine Daten | Hashrate Keine Daten |
Max Versorgung | Max Versorgung 572166103.00000 | Max Versorgung 3141592653.00000 |
Gesamtangebot | Gesamtangebot Keine Daten | Gesamtangebot Keine Daten |
Umlaufversorgung | Umlaufversorgung 572166103.88572 | Umlaufversorgung 0.00000 |
Transaktionsgeschwindigkeit / Blockierungszeit | Transaktionsgeschwindigkeit / Blockierungszeit Keine Daten | Transaktionsgeschwindigkeit / Blockierungszeit 3000 |
Transaktionsgebühr | Transaktionsgebühr Keine Daten | Transaktionsgebühr Keine Daten |
Rentabilität des Bergbaus | Rentabilität des Bergbaus low | Rentabilität des Bergbaus Keine Daten |
Algorithmus | Algorithmus Keine Daten | Algorithmus Keine Daten |
Proof-Typ | Proof-Typ Keine Daten | Proof-Typ Keine Daten |
Voll prämiert | Voll prämiert Keine Daten | Voll prämiert Keine Daten |
Intelligente Vertragsadresse | Intelligente Vertragsadresse Keine Daten | Intelligente Vertragsadresse Keine Daten |
Insgesamt abgebaute Münzen | Insgesamt abgebaute Münzen Keine Daten | Insgesamt abgebaute Münzen 3141592653.00000 |
Ist Handel | Ist Handel Keine Daten | Ist Handel yes |
Blockbelohnung | Blockbelohnung Keine Daten | Blockbelohnung 0.000000000000 |
Zeit blockieren | Zeit blockieren Keine Daten | Zeit blockieren Keine Daten |
sirinlabs.com | smartmesh.io |
@SIRINLABS | @smart_mesh |
Webseite | Webseite sirinlabs.com | Webseite smartmesh.io |
---|---|---|
Twitter @SIRINLABS | Twitter @smart_mesh |
Said to be the first blockchain smartphone; The website is available in multiple languages | - |
Not much information about the token on the website; Has low ROI | - |
User rating | User rating 3 Benutzerbewertungen | User rating 1 Benutzerbewertung |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Vorteile | Vorteile Said to be the first blockchain smartphone; The website is available in multiple languages | Vorteile - |
Nachteile | Nachteile Not much information about the token on the website; Has low ROI | Nachteile - |
SIRIN LABS Token (SRN) Benutzerbewertung ist 4.7, basierend auf 3 Benutzerbewertungen. SmartMesh (SMT) Benutzerbewertung ist 5, basierend auf 1 Benutzerbewertungen.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
Wir wählen den Gewinner basierend auf unserer Vertrauenswertung. Bitte denken Sie daran, es liegt immer noch an Ihnen, welches Unternehmen Sie wählen! Wie berechnen wir den Vertrauensfaktor? |