Unternehmen |
---|
1 Benutzerbewertung | 5 Benutzerbewertungen |
Crypto.com Chain is one of the products in Crypto.com’s lineup of solutions designed to accelerate the global adoption of cryptocurrencies as a means of increasing personal control over money, safeguarding user data and protecting users’ identities. The CRO blockchain serves primarily as a vehicle that powers the Crypto.com Pay mobile payments app.
|
Litecoin wurde 2011 von einem Google-Mitarbeiter Charlie Lee erstellt. Derzeit ist diese Kryptowährung eine der größten nach Marktkapitalisierung. Litecoin wurde als eine der ersten Gabeln der Bitcoin-Blockchain erstellt. Man kann auch mit Sicherheit sagen, dass Litecoin eine der ersten Altmünzen ist. Während Bitcoin auf dem SHA-256-Algorithmus basiert, verwendet Litecoin einen leichteren Verschlüsselungsalgorithmus.
|
Keine Daten | coin |
Keine Daten | 2011 |
Keine Daten | International |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Public |
Keine Daten | Public blockchain |
Keine Daten | 94.1170 |
Keine Daten | 375.2900 |
Keine Daten | 4.28 |
Keine Daten | 26930123.03944 |
Keine Daten | 165730 |
Keine Daten | 84000000.00000 |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | 76060039.48347 |
Keine Daten | 56 |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Scrypt |
Keine Daten | PoW |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | 65464957.99676 |
Keine Daten | yes |
Keine Daten | 12.500000000000 |
Keine Daten | 150 |
Unternehmen | ||
---|---|---|
User rating | 1 Benutzerbewertung | 5 Benutzerbewertungen |
Cryptogeek rating | ||
Vertrauenswertung Wie es funktioniert |
Über |
Crypto.com Chain is one of the products in Crypto.com’s lineup of solutions designed to accelerate the global adoption of cryptocurrencies as a means of increasing personal control over money, safeguarding user data and protecting users’ identities. The CRO blockchain serves primarily as a vehicle that powers the Crypto.com Pay mobile payments app.
|
Litecoin wurde 2011 von einem Google-Mitarbeiter Charlie Lee erstellt. Derzeit ist diese Kryptowährung eine der größten nach Marktkapitalisierung. Litecoin wurde als eine der ersten Gabeln der Bitcoin-Blockchain erstellt. Man kann auch mit Sicherheit sagen, dass Litecoin eine der ersten Altmünzen ist. Während Bitcoin auf dem SHA-256-Algorithmus basiert, verwendet Litecoin einen leichteren Verschlüsselungsalgorithmus.
|
---|---|---|
Art | Art Keine Daten | Art coin |
Gründungsdatum | Gründungsdatum Keine Daten | Gründungsdatum 2011 |
Land | Land Keine Daten | Land International |
Sprachen | Sprachen Keine Daten | Sprachen Keine Daten |
Team | Team Keine Daten | Team Public |
Protokoll | Protokoll Keine Daten | Protokoll Public blockchain |
Aktueller Preis (USD) | Aktueller Preis (USD) Keine Daten | Aktueller Preis (USD) 94.1170 |
Allzeithoch (USD) | Allzeithoch (USD) Keine Daten | Allzeithoch (USD) 375.2900 |
Preisänderung (24h) | Preisänderung (24h) Keine Daten | Preisänderung (24h) 4.28 |
Volumen (24h) | Volumen (24h) Keine Daten | Volumen (24h) 26930123.03944 |
Hashrate | Hashrate Keine Daten | Hashrate 165730 |
Max Versorgung | Max Versorgung Keine Daten | Max Versorgung 84000000.00000 |
Gesamtangebot | Gesamtangebot Keine Daten | Gesamtangebot Keine Daten |
Umlaufversorgung | Umlaufversorgung Keine Daten | Umlaufversorgung 76060039.48347 |
Transaktionsgeschwindigkeit / Blockierungszeit | Transaktionsgeschwindigkeit / Blockierungszeit Keine Daten | Transaktionsgeschwindigkeit / Blockierungszeit 56 |
Transaktionsgebühr | Transaktionsgebühr Keine Daten | Transaktionsgebühr Keine Daten |
Rentabilität des Bergbaus | Rentabilität des Bergbaus Keine Daten | Rentabilität des Bergbaus low |
Algorithmus | Algorithmus Keine Daten | Algorithmus Scrypt |
Proof-Typ | Proof-Typ Keine Daten | Proof-Typ PoW |
Voll prämiert | Voll prämiert Keine Daten | Voll prämiert Keine Daten |
Intelligente Vertragsadresse | Intelligente Vertragsadresse Keine Daten | Intelligente Vertragsadresse Keine Daten |
Insgesamt abgebaute Münzen | Insgesamt abgebaute Münzen Keine Daten | Insgesamt abgebaute Münzen 65464957.99676 |
Ist Handel | Ist Handel Keine Daten | Ist Handel yes |
Blockbelohnung | Blockbelohnung Keine Daten | Blockbelohnung 12.500000000000 |
Zeit blockieren | Zeit blockieren Keine Daten | Zeit blockieren 150 |
crypto.com | litecoin.org |
Keine Daten | @LitecoinProject |
Webseite | Webseite crypto.com | Webseite litecoin.org |
---|---|---|
Twitter Keine Daten | Twitter @LitecoinProject |
- | Open-source Network Decentralized Transactions Fees |
- | Has some branding issues |
User rating | User rating 1 Benutzerbewertung | User rating 5 Benutzerbewertungen |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Vorteile | Vorteile - | Vorteile Open-source Network Decentralized Transactions Fees |
Nachteile | Nachteile - | Nachteile Has some branding issues |
Crypto.com Coin (CRO) Benutzerbewertung ist 3, basierend auf 1 Benutzerbewertungen. Litecoin (LTC) Benutzerbewertung ist 5, basierend auf 5 Benutzerbewertungen.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
Wir wählen den Gewinner basierend auf unserer Vertrauenswertung. Bitte denken Sie daran, es liegt immer noch an Ihnen, welches Unternehmen Sie wählen! Wie berechnen wir den Vertrauensfaktor? |