Unternehmen |
---|
1 Benutzerbewertung | 3 Benutzerbewertungen |
Advanced Technology Coin oder ARC ist eine Kryptowährung, die als Tauschmittel in kryptobezogenen Projekten und Unternehmen verwendet wird. Es kann auch als alternatives Anlageinstrument im Vergleich zu regulären Fiat-Währungen verwendet werden.
|
Ardour basiert derzeit auf dem PoS-Protokoll für Kryptowährung. Sie können die Marktkapitalisierung und das Volumen von Ardour im Widget unseres Partners überprüfen. Den neuesten ARDR-Preis finden Sie auch auf Cryptogeek.info. Hier können Sie Ihr Feedback und Ihre Bewertungen zur Ardour-Kryptowährung hinterlassen.
|
Keine Daten | coin |
Keine Daten | 2013 |
Keine Daten | International |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Public |
Keine Daten | Public blockchain |
Keine Daten | 0.0813 |
Keine Daten | 2.5500 |
Keine Daten | 0.63 |
Keine Daten | 813557.89927 |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | 998999495.00000 |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | 998466231.25660 |
Keine Daten | 160 |
Keine Daten | 1 |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | PoS |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | 1000000000.00000 |
Keine Daten | yes |
Keine Daten | 0.000000000000 |
Keine Daten | Keine Daten |
Unternehmen | ||
---|---|---|
User rating | 1 Benutzerbewertung | 3 Benutzerbewertungen |
Cryptogeek rating | ||
Vertrauenswertung Wie es funktioniert |
Über |
Advanced Technology Coin oder ARC ist eine Kryptowährung, die als Tauschmittel in kryptobezogenen Projekten und Unternehmen verwendet wird. Es kann auch als alternatives Anlageinstrument im Vergleich zu regulären Fiat-Währungen verwendet werden.
|
Ardour basiert derzeit auf dem PoS-Protokoll für Kryptowährung. Sie können die Marktkapitalisierung und das Volumen von Ardour im Widget unseres Partners überprüfen. Den neuesten ARDR-Preis finden Sie auch auf Cryptogeek.info. Hier können Sie Ihr Feedback und Ihre Bewertungen zur Ardour-Kryptowährung hinterlassen.
|
---|---|---|
Art | Art Keine Daten | Art coin |
Gründungsdatum | Gründungsdatum Keine Daten | Gründungsdatum 2013 |
Land | Land Keine Daten | Land International |
Sprachen | Sprachen Keine Daten | Sprachen Keine Daten |
Team | Team Keine Daten | Team Public |
Protokoll | Protokoll Keine Daten | Protokoll Public blockchain |
Aktueller Preis (USD) | Aktueller Preis (USD) Keine Daten | Aktueller Preis (USD) 0.0813 |
Allzeithoch (USD) | Allzeithoch (USD) Keine Daten | Allzeithoch (USD) 2.5500 |
Preisänderung (24h) | Preisänderung (24h) Keine Daten | Preisänderung (24h) 0.63 |
Volumen (24h) | Volumen (24h) Keine Daten | Volumen (24h) 813557.89927 |
Hashrate | Hashrate Keine Daten | Hashrate Keine Daten |
Max Versorgung | Max Versorgung Keine Daten | Max Versorgung 998999495.00000 |
Gesamtangebot | Gesamtangebot Keine Daten | Gesamtangebot Keine Daten |
Umlaufversorgung | Umlaufversorgung Keine Daten | Umlaufversorgung 998466231.25660 |
Transaktionsgeschwindigkeit / Blockierungszeit | Transaktionsgeschwindigkeit / Blockierungszeit Keine Daten | Transaktionsgeschwindigkeit / Blockierungszeit 160 |
Transaktionsgebühr | Transaktionsgebühr Keine Daten | Transaktionsgebühr 1 |
Rentabilität des Bergbaus | Rentabilität des Bergbaus Keine Daten | Rentabilität des Bergbaus medium |
Algorithmus | Algorithmus Keine Daten | Algorithmus Keine Daten |
Proof-Typ | Proof-Typ Keine Daten | Proof-Typ PoS |
Voll prämiert | Voll prämiert Keine Daten | Voll prämiert Keine Daten |
Intelligente Vertragsadresse | Intelligente Vertragsadresse Keine Daten | Intelligente Vertragsadresse Keine Daten |
Insgesamt abgebaute Münzen | Insgesamt abgebaute Münzen Keine Daten | Insgesamt abgebaute Münzen 1000000000.00000 |
Ist Handel | Ist Handel Keine Daten | Ist Handel yes |
Blockbelohnung | Blockbelohnung Keine Daten | Blockbelohnung 0.000000000000 |
Zeit blockieren | Zeit blockieren Keine Daten | Zeit blockieren Keine Daten |
advtech.group | ardorplatform.org |
Keine Daten | @ArdorPlatform |
Webseite | Webseite advtech.group | Webseite ardorplatform.org |
---|---|---|
Twitter Keine Daten | Twitter @ArdorPlatform |
- | Good ecosystem Lots of exchanges |
- | No direct backing To many projects No working product |
User rating | User rating 1 Benutzerbewertung | User rating 3 Benutzerbewertungen |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Vorteile | Vorteile - | Vorteile Good ecosystem Lots of exchanges |
Nachteile | Nachteile - | Nachteile No direct backing To many projects No working product |
Advanced Technology Coin (ARC) Benutzerbewertung ist 3, basierend auf 1 Benutzerbewertungen. Ardor (ARDR) Benutzerbewertung ist 4.7, basierend auf 3 Benutzerbewertungen.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
Wir wählen den Gewinner basierend auf unserer Vertrauenswertung. Bitte denken Sie daran, es liegt immer noch an Ihnen, welches Unternehmen Sie wählen! Wie berechnen wir den Vertrauensfaktor? |