公司 |
---|
3 用户评论 | 3 用户评论 |
支柱(PLR)是支柱付款系统的本地令牌。它目前基于加密货币以太坊协议,并在与主要加密货币配对的少数交易所中列出。
|
Power Ledger(POWR)是能源平台的ERC-20兼容市场令牌,在许多交易所中都列出。也可以在其中一些平台上对法定货币进行交易:例如,在LocalTrade交易所对美元进行交易。
|
token | token |
2011 | 2016 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
Public | Public |
没有数据 | Public blockchain |
0.0039 | 0.2185 |
1.8300 | 2.0100 |
-2.53 | -6.94 |
0.00000 | 2907556.39313 |
没有数据 | 没有数据 |
800000000.00000 | 1000000000.00000 |
没有数据 | 没有数据 |
800000000.00000 | 999506122.99937 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
800000000.00000 | 1000000000.00000 |
yes | yes |
0.000000000000 | 0.000000000000 |
没有数据 | 没有数据 |
公司 | ||
---|---|---|
User rating | 3 用户评论 | 3 用户评论 |
Cryptogeek rating | ||
TrustScore 其如何运作 |
关于 |
支柱(PLR)是支柱付款系统的本地令牌。它目前基于加密货币以太坊协议,并在与主要加密货币配对的少数交易所中列出。
|
Power Ledger(POWR)是能源平台的ERC-20兼容市场令牌,在许多交易所中都列出。也可以在其中一些平台上对法定货币进行交易:例如,在LocalTrade交易所对美元进行交易。
|
---|---|---|
类型 | 类型 token | 类型 token |
成立日期 | 成立日期 2011 | 成立日期 2016 |
国家 | 国家 没有数据 | 国家 没有数据 |
语言 | 语言 没有数据 | 语言 没有数据 |
团队 | 团队 Public | 团队 Public |
协议 | 协议 没有数据 | 协议 Public blockchain |
当前价格(美元) | 当前价格(美元) 0.0039 | 当前价格(美元) 0.2185 |
历史最高(美元) | 历史最高(美元) 1.8300 | 历史最高(美元) 2.0100 |
价格变动(24小时) | 价格变动(24小时) -2.53 | 价格变动(24小时) -6.94 |
交易量(24小时) | 交易量(24小时) 0.00000 | 交易量(24小时) 2907556.39313 |
哈希值 | 哈希值 没有数据 | 哈希值 没有数据 |
最大供应量 | 最大供应量 800000000.00000 | 最大供应量 1000000000.00000 |
总供应 | 总供应 没有数据 | 总供应 没有数据 |
循环供应 | 循环供应 800000000.00000 | 循环供应 999506122.99937 |
交易速度/区块生成时间 | 交易速度/区块生成时间 没有数据 | 交易速度/区块生成时间 没有数据 |
手续费 | 手续费 没有数据 | 手续费 没有数据 |
挖矿盈利能力 | 挖矿盈利能力 没有数据 | 挖矿盈利能力 medium |
算法 | 算法 没有数据 | 算法 没有数据 |
证明类型 | 证明类型 没有数据 | 证明类型 没有数据 |
完全放心 | 完全放心 没有数据 | 完全放心 没有数据 |
智能合约地址 | 智能合约地址 没有数据 | 智能合约地址 没有数据 |
开采的硬币总数 | 开采的硬币总数 800000000.00000 | 开采的硬币总数 1000000000.00000 |
正在交易 | 正在交易 yes | 正在交易 yes |
块奖励 | 块奖励 0.000000000000 | 块奖励 0.000000000000 |
封锁时间 | 封锁时间 没有数据 | 封锁时间 没有数据 |
pillarproject.io | www.powerledger.io |
@PillarWallet | @PowerLedger_io |
网站 | 网站 pillarproject.io | 网站 www.powerledger.io |
---|---|---|
Twitter @PillarWallet | Twitter @PowerLedger_io |
Making online data easy to manage Cool name | Listed on over 10 exchanges Well established Knowledgeable team |
Not sure how needed this is. | No backing Tax Problem of scaling |
User rating | User rating 3 用户评论 | User rating 3 用户评论 |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
优点 | 优点 Making online data easy to manage Cool name | 优点 Listed on over 10 exchanges Well established Knowledgeable team |
缺点 | 缺点 Not sure how needed this is. | 缺点 No backing Tax Problem of scaling |
基于 3 条用户评论, Pillar (PLR) 条用户评分为 4 条。 基于 3 位用户的评论, Power Ledger (POWR) 位用户的评分是 4 位。
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
我们根据TrustScore评分选择获胜者 请记住,选择哪家公司仍然取决于您的选择! 我们如何计算信任分数? |
TrustScore:
书写您的评论
|