公司 |
---|
1 用户评论 | 3 用户评论 |
Enigma(ENG)令牌最初基于以太坊区块链,已于2019年移至该网络自己的主网。作为ERC-20令牌,它仍可以在许多交易所与主要的加密货币进行交易。
|
Power Ledger(POWR)是能源平台的ERC-20兼容市场令牌,在许多交易所中都列出。也可以在其中一些平台上对法定货币进行交易:例如,在LocalTrade交易所对美元进行交易。
|
token | token |
没有数据 | 2016 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
Public | Public |
没有数据 | Public blockchain |
0.0206 | 0.2824 |
8.3000 | 2.0100 |
73.70 | 5.00 |
349549.99181 | 3782155.73017 |
没有数据 | 没有数据 |
150000000.00000 | 1000000000.00000 |
没有数据 | 没有数据 |
35222443.53554 | 999506122.99937 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
150000000.00000 | 1000000000.00000 |
yes | yes |
0.000000000000 | 0.000000000000 |
没有数据 | 没有数据 |
公司 | ||
---|---|---|
User rating | 1 用户评论 | 3 用户评论 |
Cryptogeek rating | ||
TrustScore 其如何运作 |
关于 |
Enigma(ENG)令牌最初基于以太坊区块链,已于2019年移至该网络自己的主网。作为ERC-20令牌,它仍可以在许多交易所与主要的加密货币进行交易。
|
Power Ledger(POWR)是能源平台的ERC-20兼容市场令牌,在许多交易所中都列出。也可以在其中一些平台上对法定货币进行交易:例如,在LocalTrade交易所对美元进行交易。
|
---|---|---|
类型 | 类型 token | 类型 token |
成立日期 | 成立日期 没有数据 | 成立日期 2016 |
国家 | 国家 没有数据 | 国家 没有数据 |
语言 | 语言 没有数据 | 语言 没有数据 |
团队 | 团队 Public | 团队 Public |
协议 | 协议 没有数据 | 协议 Public blockchain |
当前价格(美元) | 当前价格(美元) 0.0206 | 当前价格(美元) 0.2824 |
历史最高(美元) | 历史最高(美元) 8.3000 | 历史最高(美元) 2.0100 |
价格变动(24小时) | 价格变动(24小时) 73.70 | 价格变动(24小时) 5.00 |
交易量(24小时) | 交易量(24小时) 349549.99181 | 交易量(24小时) 3782155.73017 |
哈希值 | 哈希值 没有数据 | 哈希值 没有数据 |
最大供应量 | 最大供应量 150000000.00000 | 最大供应量 1000000000.00000 |
总供应 | 总供应 没有数据 | 总供应 没有数据 |
循环供应 | 循环供应 35222443.53554 | 循环供应 999506122.99937 |
交易速度/区块生成时间 | 交易速度/区块生成时间 没有数据 | 交易速度/区块生成时间 没有数据 |
手续费 | 手续费 没有数据 | 手续费 没有数据 |
挖矿盈利能力 | 挖矿盈利能力 没有数据 | 挖矿盈利能力 medium |
算法 | 算法 没有数据 | 算法 没有数据 |
证明类型 | 证明类型 没有数据 | 证明类型 没有数据 |
完全放心 | 完全放心 没有数据 | 完全放心 没有数据 |
智能合约地址 | 智能合约地址 没有数据 | 智能合约地址 没有数据 |
开采的硬币总数 | 开采的硬币总数 150000000.00000 | 开采的硬币总数 1000000000.00000 |
正在交易 | 正在交易 yes | 正在交易 yes |
块奖励 | 块奖励 0.000000000000 | 块奖励 0.000000000000 |
封锁时间 | 封锁时间 没有数据 | 封锁时间 没有数据 |
enigma.co | www.powerledger.io |
@EnigmaMPC | @PowerLedger_io |
网站 | 网站 enigma.co | 网站 www.powerledger.io |
---|---|---|
Twitter @EnigmaMPC | Twitter @PowerLedger_io |
- | Listed on over 10 exchanges Well established Knowledgeable team |
- | No backing Tax Problem of scaling |
User rating | User rating 1 用户评论 | User rating 3 用户评论 |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
优点 | 优点 - | 优点 Listed on over 10 exchanges Well established Knowledgeable team |
缺点 | 缺点 - | 缺点 No backing Tax Problem of scaling |
基于 1 条用户评论, Enigma (ENG) 条用户评分为 4 条。 基于 3 位用户的评论, Power Ledger (POWR) 位用户的评分是 4 位。
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
我们根据TrustScore评分选择获胜者 请记住,选择哪家公司仍然取决于您的选择! 我们如何计算信任分数? |