公司 |
---|
3 用户评论 | 3 用户评论 |
NEM(新经济运动)是一个基于区块链的平台,用于为企业操作关键任务交易。该平台拥有自己的区块链和一个称为XEM的本地令牌。 NEM于2015年上市。目前,它是日本最成功的区块链项目之一。
|
Skycoin(SKY)是Skycoin Internet平台的本地代币。您将可以在该项目的网站上购买硬币,以及在许多交易所将其与其他加密货币进行交易。
|
coin | coin |
2015 | 2013 |
Japan | International |
没有数据 | 没有数据 |
Not Public | Public |
Public blockchain | Public blockchain |
0.0138 | 0.0476 |
2.0900 | 53.8300 |
-11.16 | -16.86 |
690850.06309 | 4523.19761 |
没有数据 | 没有数据 |
8999999999.00000 | 100000000.00000 |
没有数据 | 没有数据 |
8999999999.00000 | 2901123071.43790 |
4000 | 300 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 11000000.00000 |
没有数据 | yes |
没有数据 | 0.000000000000 |
没有数据 | 10 |
公司 | ||
---|---|---|
User rating | 3 用户评论 | 3 用户评论 |
Cryptogeek rating | ||
TrustScore 其如何运作 |
关于 |
NEM(新经济运动)是一个基于区块链的平台,用于为企业操作关键任务交易。该平台拥有自己的区块链和一个称为XEM的本地令牌。 NEM于2015年上市。目前,它是日本最成功的区块链项目之一。
|
Skycoin(SKY)是Skycoin Internet平台的本地代币。您将可以在该项目的网站上购买硬币,以及在许多交易所将其与其他加密货币进行交易。
|
---|---|---|
类型 | 类型 coin | 类型 coin |
成立日期 | 成立日期 2015 | 成立日期 2013 |
国家 | 国家 Japan | 国家 International |
语言 | 语言 没有数据 | 语言 没有数据 |
团队 | 团队 Not Public | 团队 Public |
协议 | 协议 Public blockchain | 协议 Public blockchain |
当前价格(美元) | 当前价格(美元) 0.0138 | 当前价格(美元) 0.0476 |
历史最高(美元) | 历史最高(美元) 2.0900 | 历史最高(美元) 53.8300 |
价格变动(24小时) | 价格变动(24小时) -11.16 | 价格变动(24小时) -16.86 |
交易量(24小时) | 交易量(24小时) 690850.06309 | 交易量(24小时) 4523.19761 |
哈希值 | 哈希值 没有数据 | 哈希值 没有数据 |
最大供应量 | 最大供应量 8999999999.00000 | 最大供应量 100000000.00000 |
总供应 | 总供应 没有数据 | 总供应 没有数据 |
循环供应 | 循环供应 8999999999.00000 | 循环供应 2901123071.43790 |
交易速度/区块生成时间 | 交易速度/区块生成时间 4000 | 交易速度/区块生成时间 300 |
手续费 | 手续费 没有数据 | 手续费 没有数据 |
挖矿盈利能力 | 挖矿盈利能力 medium | 挖矿盈利能力 没有数据 |
算法 | 算法 没有数据 | 算法 没有数据 |
证明类型 | 证明类型 没有数据 | 证明类型 没有数据 |
完全放心 | 完全放心 没有数据 | 完全放心 没有数据 |
智能合约地址 | 智能合约地址 没有数据 | 智能合约地址 没有数据 |
开采的硬币总数 | 开采的硬币总数 没有数据 | 开采的硬币总数 11000000.00000 |
正在交易 | 正在交易 没有数据 | 正在交易 yes |
块奖励 | 块奖励 没有数据 | 块奖励 0.000000000000 |
封锁时间 | 封锁时间 没有数据 | 封锁时间 10 |
nem.io | www.skycoin.net |
@nemofficial | @Skycoinproject |
网站 | 网站 nem.io | 网站 www.skycoin.net |
---|---|---|
Twitter @nemofficial | Twitter @Skycoinproject |
Smart contracts Fast Lots of features | Lots of team members; Decentralized network |
Confusing Not physically or digitally backed No active development since 2016 Small dApp ecosystem | No physical backing; Lots of features not completed |
User rating | User rating 3 用户评论 | User rating 3 用户评论 |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
优点 | 优点 Smart contracts Fast Lots of features | 优点 Lots of team members; Decentralized network |
缺点 | 缺点 Confusing Not physically or digitally backed No active development since 2016 Small dApp ecosystem | 缺点 No physical backing; Lots of features not completed |
基于 3 条用户评论, NEM (XEM) 条用户评分为 4.7 条。 基于 3 位用户的评论, Skycoin (SKY) 位用户的评分是 4.7 位。
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
我们根据TrustScore评分选择获胜者 请记住,选择哪家公司仍然取决于您的选择! 我们如何计算信任分数? |