公司 |
---|
1 用户评论 | 3 用户评论 |
信用(CS)加密货币于2018年推出。最初基于加密货币以太坊协议,该加密货币进行了到本机主网的交换。结果,有两种资产同时运行:ERC20 CS令牌和CS硬币。可以通过大量交易所购买信用令牌,并且可以在各种钱包应用程序中使用。
|
Cube(AUTO)是AI网络安全公司利用区块链技术的ERC-20令牌。该令牌目前列出的交易所很少。
|
token | token |
没有数据 | 2009 |
没有数据 | International |
没有数据 | 没有数据 |
Public | Not Public |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 12.4704 |
1.1700 | 0.0272 |
没有数据 | -1.53 |
没有数据 | 58184.36296 |
没有数据 | 没有数据 |
249471071.00000 | 7200000000.00000 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 78173.38116 |
50000 | 12900 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 7200000000.00000 |
没有数据 | yes |
没有数据 | 0.000000000000 |
没有数据 | 没有数据 |
公司 | ||
---|---|---|
User rating | 1 用户评论 | 3 用户评论 |
Cryptogeek rating | ||
TrustScore 其如何运作 |
关于 |
信用(CS)加密货币于2018年推出。最初基于加密货币以太坊协议,该加密货币进行了到本机主网的交换。结果,有两种资产同时运行:ERC20 CS令牌和CS硬币。可以通过大量交易所购买信用令牌,并且可以在各种钱包应用程序中使用。
|
Cube(AUTO)是AI网络安全公司利用区块链技术的ERC-20令牌。该令牌目前列出的交易所很少。
|
---|---|---|
类型 | 类型 token | 类型 token |
成立日期 | 成立日期 没有数据 | 成立日期 2009 |
国家 | 国家 没有数据 | 国家 International |
语言 | 语言 没有数据 | 语言 没有数据 |
团队 | 团队 Public | 团队 Not Public |
协议 | 协议 没有数据 | 协议 没有数据 |
当前价格(美元) | 当前价格(美元) 没有数据 | 当前价格(美元) 12.4704 |
历史最高(美元) | 历史最高(美元) 1.1700 | 历史最高(美元) 0.0272 |
价格变动(24小时) | 价格变动(24小时) 没有数据 | 价格变动(24小时) -1.53 |
交易量(24小时) | 交易量(24小时) 没有数据 | 交易量(24小时) 58184.36296 |
哈希值 | 哈希值 没有数据 | 哈希值 没有数据 |
最大供应量 | 最大供应量 249471071.00000 | 最大供应量 7200000000.00000 |
总供应 | 总供应 没有数据 | 总供应 没有数据 |
循环供应 | 循环供应 没有数据 | 循环供应 78173.38116 |
交易速度/区块生成时间 | 交易速度/区块生成时间 50000 | 交易速度/区块生成时间 12900 |
手续费 | 手续费 没有数据 | 手续费 没有数据 |
挖矿盈利能力 | 挖矿盈利能力 没有数据 | 挖矿盈利能力 low |
算法 | 算法 没有数据 | 算法 没有数据 |
证明类型 | 证明类型 没有数据 | 证明类型 没有数据 |
完全放心 | 完全放心 没有数据 | 完全放心 没有数据 |
智能合约地址 | 智能合约地址 没有数据 | 智能合约地址 没有数据 |
开采的硬币总数 | 开采的硬币总数 没有数据 | 开采的硬币总数 7200000000.00000 |
正在交易 | 正在交易 没有数据 | 正在交易 yes |
块奖励 | 块奖励 没有数据 | 块奖励 0.000000000000 |
封锁时间 | 封锁时间 没有数据 | 封锁时间 没有数据 |
credits.com | cubeint.io |
@creditscom | @cubeintel |
网站 | 网站 credits.com | 网站 cubeint.io |
---|---|---|
Twitter @creditscom | Twitter @cubeintel |
- | Growth; Interesting idea; Saving lives |
- | Long term project with big waiting periods; Risk of project failing; No backing |
User rating | User rating 1 用户评论 | User rating 3 用户评论 |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
优点 | 优点 - | 优点 Growth; Interesting idea; Saving lives |
缺点 | 缺点 - | 缺点 Long term project with big waiting periods; Risk of project failing; No backing |
基于 1 条用户评论, Credits (CS) 条用户评分为 5 条。 基于 3 位用户的评论, Cube (CUBEAUTO) 位用户的评分是 4.7 位。
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
我们根据TrustScore评分选择获胜者 请记住,选择哪家公司仍然取决于您的选择! 我们如何计算信任分数? |