公司 |
---|
3 用户评论 | 1 用户评论 |
支柱(PLR)是支柱付款系统的本地令牌。它目前基于加密货币以太坊协议,并在与主要加密货币配对的少数交易所中列出。
|
Citizens Reserve has brought together a team with experience in blockchain, supply chain management, finance, and technology development to build SUKU.
|
token | 没有数据 |
2011 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
Public | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
0.0039 | 没有数据 |
1.8300 | 没有数据 |
-2.53 | 没有数据 |
0.00000 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
800000000.00000 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
800000000.00000 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
800000000.00000 | 没有数据 |
yes | 没有数据 |
0.000000000000 | 没有数据 |
没有数据 | 没有数据 |
公司 | ||
---|---|---|
User rating | 3 用户评论 | 1 用户评论 |
Cryptogeek rating | ||
TrustScore 其如何运作 |
关于 |
支柱(PLR)是支柱付款系统的本地令牌。它目前基于加密货币以太坊协议,并在与主要加密货币配对的少数交易所中列出。
|
Citizens Reserve has brought together a team with experience in blockchain, supply chain management, finance, and technology development to build SUKU.
|
---|---|---|
类型 | 类型 token | 类型 没有数据 |
成立日期 | 成立日期 2011 | 成立日期 没有数据 |
国家 | 国家 没有数据 | 国家 没有数据 |
语言 | 语言 没有数据 | 语言 没有数据 |
团队 | 团队 Public | 团队 没有数据 |
协议 | 协议 没有数据 | 协议 没有数据 |
当前价格(美元) | 当前价格(美元) 0.0039 | 当前价格(美元) 没有数据 |
历史最高(美元) | 历史最高(美元) 1.8300 | 历史最高(美元) 没有数据 |
价格变动(24小时) | 价格变动(24小时) -2.53 | 价格变动(24小时) 没有数据 |
交易量(24小时) | 交易量(24小时) 0.00000 | 交易量(24小时) 没有数据 |
哈希值 | 哈希值 没有数据 | 哈希值 没有数据 |
最大供应量 | 最大供应量 800000000.00000 | 最大供应量 没有数据 |
总供应 | 总供应 没有数据 | 总供应 没有数据 |
循环供应 | 循环供应 800000000.00000 | 循环供应 没有数据 |
交易速度/区块生成时间 | 交易速度/区块生成时间 没有数据 | 交易速度/区块生成时间 没有数据 |
手续费 | 手续费 没有数据 | 手续费 没有数据 |
挖矿盈利能力 | 挖矿盈利能力 没有数据 | 挖矿盈利能力 没有数据 |
算法 | 算法 没有数据 | 算法 没有数据 |
证明类型 | 证明类型 没有数据 | 证明类型 没有数据 |
完全放心 | 完全放心 没有数据 | 完全放心 没有数据 |
智能合约地址 | 智能合约地址 没有数据 | 智能合约地址 没有数据 |
开采的硬币总数 | 开采的硬币总数 800000000.00000 | 开采的硬币总数 没有数据 |
正在交易 | 正在交易 yes | 正在交易 没有数据 |
块奖励 | 块奖励 0.000000000000 | 块奖励 没有数据 |
封锁时间 | 封锁时间 没有数据 | 封锁时间 没有数据 |
pillarproject.io | www.suku.world |
@PillarWallet | 没有数据 |
网站 | 网站 pillarproject.io | 网站 www.suku.world |
---|---|---|
Twitter @PillarWallet | Twitter 没有数据 |
Making online data easy to manage Cool name | - |
Not sure how needed this is. | - |
User rating | User rating 3 用户评论 | User rating 1 用户评论 |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
优点 | 优点 Making online data easy to manage Cool name | 优点 - |
缺点 | 缺点 Not sure how needed this is. | 缺点 - |
基于 3 条用户评论, Pillar (PLR) 条用户评分为 4 条。 基于 1 位用户的评论, SUKU (SUKU) 位用户的评分是 4 位。
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
我们根据TrustScore评分选择获胜者 请记住,选择哪家公司仍然取决于您的选择! 我们如何计算信任分数? |