Empresa |
---|
2 avaliações do usuário | 8 avaliações do usuário |
Bitcoin é a primeira criptomoeda criada em 2009 por uma pessoa ou grupo de pessoas com o nome de Satoshi Nakamoto. O Bitcoin foi proposto como uma alternativa ao sistema bancário convencional após a crise financeira de 2008. Diferentemente dos bancos, a rede Bitcoin é um sistema de pagamento ponto a ponto anônimo descentralizado, projetado da maneira que é quase impossível para um único entidade para obter controle sobre essa rede.
|
TRON é uma plataforma de entretenimento baseada em blockchain com seu token TRX nativo. A mainnet foi lançada em 2018. A plataforma é suposto ser uma maneira barata de consumir conteúdo de entretenimento e facilmente compartilhá-lo. TRON é capaz de hospedar conteúdo de entretenimento e DApps.
|
coin | coin |
2009 | 2018 |
International | International |
Sem dados | Sem dados |
Not Public | Public |
Public blockchain | Sem dados |
110962.4927 | 0.2901 |
20089.0000 | 0.3004 |
1.83 | 0.90 |
2209090148.76470 | 9670336.29485 |
93000000000 | Sem dados |
21000000.00000 | 99281283754.00000 |
Sem dados | Sem dados |
19890081.00000 | 94771412673.17200 |
7 | 2000 |
1 | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
SHA-256 | Sem dados |
PoW | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
18433468.00000 | Sem dados |
yes | Sem dados |
6.250000000000 | Sem dados |
600 | Sem dados |
Empresa | ||
---|---|---|
User rating | 2 avaliações do usuário | 8 avaliações do usuário |
Cryptogeek rating | ||
Pontuação de Confiança Como funciona |
Sobre |
Bitcoin é a primeira criptomoeda criada em 2009 por uma pessoa ou grupo de pessoas com o nome de Satoshi Nakamoto. O Bitcoin foi proposto como uma alternativa ao sistema bancário convencional após a crise financeira de 2008. Diferentemente dos bancos, a rede Bitcoin é um sistema de pagamento ponto a ponto anônimo descentralizado, projetado da maneira que é quase impossível para um único entidade para obter controle sobre essa rede.
|
TRON é uma plataforma de entretenimento baseada em blockchain com seu token TRX nativo. A mainnet foi lançada em 2018. A plataforma é suposto ser uma maneira barata de consumir conteúdo de entretenimento e facilmente compartilhá-lo. TRON é capaz de hospedar conteúdo de entretenimento e DApps.
|
---|---|---|
Tipo | Tipo coin | Tipo coin |
Data de fundação | Data de fundação 2009 | Data de fundação 2018 |
País | País International | País International |
Idiomas | Idiomas Sem dados | Idiomas Sem dados |
Time | Time Not Public | Time Public |
Protocolo | Protocolo Public blockchain | Protocolo Sem dados |
Preço atual (USD) | Preço atual (USD) 110962.4927 | Preço atual (USD) 0.2901 |
Recorde histórico (USD) | Recorde histórico (USD) 20089.0000 | Recorde histórico (USD) 0.3004 |
Mudança de Preço (24h) | Mudança de Preço (24h) 1.83 | Mudança de Preço (24h) 0.90 |
Volume (24h) | Volume (24h) 2209090148.76470 | Volume (24h) 9670336.29485 |
Hashrate | Hashrate 93000000000 | Hashrate Sem dados |
Estoque Máximo | Estoque Máximo 21000000.00000 | Estoque Máximo 99281283754.00000 |
Oferta total | Oferta total Sem dados | Oferta total Sem dados |
Estoque em Circulação | Estoque em Circulação 19890081.00000 | Estoque em Circulação 94771412673.17200 |
Velocidade de transação/ Tempo de Bloco | Velocidade de transação/ Tempo de Bloco 7 | Velocidade de transação/ Tempo de Bloco 2000 |
Taxa de transação | Taxa de transação 1 | Taxa de transação Sem dados |
Rentabilidade de mineiração | Rentabilidade de mineiração low | Rentabilidade de mineiração Sem dados |
Algoritmo | Algoritmo SHA-256 | Algoritmo Sem dados |
Tipo de prova | Tipo de prova PoW | Tipo de prova Sem dados |
Totalmente pré-definido | Totalmente pré-definido Sem dados | Totalmente pré-definido Sem dados |
Endereço de contrato inteligente | Endereço de contrato inteligente Sem dados | Endereço de contrato inteligente Sem dados |
Total de moedas extraídas | Total de moedas extraídas 18433468.00000 | Total de moedas extraídas Sem dados |
Está negociando | Está negociando yes | Está negociando Sem dados |
Recompensa de bloco | Recompensa de bloco 6.250000000000 | Recompensa de bloco Sem dados |
Hora do bloco | Hora do bloco 600 | Hora do bloco Sem dados |
bitcoin.org | tron.network |
Sem dados | @Tronfoundation |
Site | Site bitcoin.org | Site tron.network |
---|---|---|
Twitter Sem dados | Twitter @Tronfoundation |
- anonimato; - pequenas comissões; - alta velocidade de tradução; - tecnologia Blockchain; - O novo método de pagamento oficialmente legalizado em vários países. | Rede rápida Taxas baixas A moeda corre no bloco original |
- ataque 51%; - ilegalidade em muitos países; - taxa imprevisível. | O projecto encontra-se ainda na fase inicial do seu desenvolvimento. |
User rating | User rating 2 avaliações do usuário | User rating 8 avaliações do usuário |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Vantagens | Vantagens - anonimato; - pequenas comissões; - alta velocidade de tradução; - tecnologia Blockchain; - O novo método de pagamento oficialmente legalizado em vários países. | Vantagens Rede rápida Taxas baixas A moeda corre no bloco original |
Desvantagens | Desvantagens - ataque 51%; - ilegalidade em muitos países; - taxa imprevisível. | Desvantagens O projecto encontra-se ainda na fase inicial do seu desenvolvimento. |
A avaliação de Bitcoin (BTC) usuários é de 2, com base em 2 avaliações de usuários. A avaliação de Tron (TRX) usuários é de 4.5, com base em 8 avaliações de usuários.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
Escolhemos o vencedor com base em nossa classificação da Pontuação de Confiança. Lembre-se de que ainda depende de você qual empresa escolher! Como calculamos a Pontuação de Confiança? |