企業 | ||
---|---|---|
Cryptogeekユーザー評価 | 1 ユーザーレビュー | 1 ユーザーレビュー |
Cryptogeekエキスパート評価 | ||
トラストスコア しくみ |
Agama Walletは、2014以来ビジネスを展開しているマルチチェーンブロックチェーンプラットフォームであるKomodoによって開発されました。 2019年3月には、スニーク攻撃がAgama Walletに影響を与え、Komodo OceanQT WalletはKomodoプラットフォームの公式でネイティブなウォレットになりました。
|
Lumi open-source crypto wallet provides mobile versions for both Android and iOS platforms as well as the web version. The wallet powers transactions with multiple coins, including exchange transactions. The service was launched in late 2017.
|
2014 | 2017 |
International | International |
English, Spanish, Russian | English |
Software wallet | Software wallet |
Cold wallet | Hot wallet |
利用可能 | 利用可能 |
1 - Komodo (KMD) | 143 - Bitcoin (BTC), Basic Attention Token (BAT), OmiseGO (OMG), Populous (PPT), Dogecoin (DOGE), DigixDAO (DGD), RChain (RHOC), Status (SNT), 0x (ZRX), Loopring (LRC), Golem (GNT), KuCoin Shares (KCS), Waltonchain (WTC), aelf (ELF), Dragonchain (DRGN), Substratum (SUB), QASH (QASH), Veritaseum (VERI), Mithril (MITH), Gas (GAS), Voyager Token (VGX), FunFair (FUN), Nxt (NXT), Nucleus Vision (NCASH), Revain (REV), SALT (SALT), Power Ledger (POWR), Storm (STORM), Mixin (XIN), Enigma (ENG), Storj (STORJ), TenX (PAY), Cindicator (CND), Dentacoin (DCN), Civic (CVC), Iconomi (ICN), SingularityNET (AGI), Dent (DENT), Quantstamp (QSP), Gnosis (GNO), iExec RLC (RLC), Decentraland (MANA), Polymath (POLY), Cube (CUBEAUTO), Po.et (POE), Genaro Network (GNX), Loom Network (LOOM), NULS (NULS), Dynamic Trading Rights (DTR), Time New Bank (TNB), Aragon (ANT), Enjin Coin (ENJ), Raiden Network Token (RDN), Metal (MTL), Santiment Network Token (SAN), Pundi X (NPXS), SIRIN LABS Token (SRN), Dropil (DROP), Bluzelle (BLZ), Genesis Vision (GVT), Credits (CS), Pillar (PLR), Paypex (PAYX), Gifto (GTO), PayPie (PPP), BLOCKv (VEE), DEW (DEW), Bibox Token (BIX), OST (OST), ETHLend (LEND), IoT Chain (ITC), DATA (DTA), Scry.info (DDD), Ruff (RUFF), Ripio Credit Network (RCN), SONM (SNM), Quantum Resistant Ledger (QRL), AdEx (ADX), SophiaTX (SPHTX), SingularDTV (SNGLS), Eidoo (EDO), UTRUST (UTK), Edgeless (EDG), WePower (WPR), SpankChain (SPANK), CRYPTO20 (C20), Telcoin (TEL), Crypterium (CRPT), Oyster Pearl (PRL), MediShares (MDS), AppCoins (APPC), USD Coin (USDC), Binance Coin (BNB), Bitcoin Cash (BCH), EOS (EOS), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT), EOSDT, renBTC (RENBTC), Ampleforth (AMPL), xDai (STAKE), Nectar (NEC), Zap (ZAP), Monolith (TKN), Metronome (MET), bitCNY (BITCNY), Auctus (AUC), Loopring [NEO] (LRN), Compound Dai (CDAI), Compound SAI (CSAI), Compound USD Coin (CUSDC), Compound Ether (CETH), Compound Basic Attention Token (CBAT), Compound 0x (CZRX), Compound Wrapped BTC (CWBTC), Compound USDT (CUSDT), Compound Augur (CREP), XinFin Network (XDC), Crypto.com Coin (CRO), UNUS SED LEO (LEO), Huobi Token (HT), Binance USD (BUSD), Celsius (CEL), FTX Token (FTT), OKB (OKB), TrueUSD (TUSD), HUSD (HUSD), Paxos Standard (PAX), Ocean Protocol (OCEAN), Quant (QNT), ZB Token (ZB), SwissBorg (CHSB), DxChain Token (DX), The Midas Touch Gold (TMTG), IoTeX (IOTX), Kleros (PNK), Chiliz (CHZ), Uquid Coin (UQC), Ankr (ANKR), Unibright (UBT), Fantom (FTM), NAGA Coin |
データなし | Personal |
データなし | High |
データなし | Easy |
データなし | no |
データなし | yes |
データなし | データなし |
データなし | Hierarchical Deterministic, 2 Factor Authentication, Open Source |
概要 |
Agama Walletは、2014以来ビジネスを展開しているマルチチェーンブロックチェーンプラットフォームであるKomodoによって開発されました。 2019年3月には、スニーク攻撃がAgama Walletに影響を与え、Komodo OceanQT WalletはKomodoプラットフォームの公式でネイティブなウォレットになりました。
|
Lumi open-source crypto wallet provides mobile versions for both Android and iOS platforms as well as the web version. The wallet powers transactions with multiple coins, including exchange transactions. The service was launched in late 2017.
|
---|---|---|
創業日 | 創業日 2014 | 創業日 2017 |
国 | 国 International | 国 International |
言語 | 言語 English, Spanish, Russian | 言語 English |
ウォレットタイプ | ウォレットタイプ Software wallet | ウォレットタイプ Software wallet |
保管タイプ | 保管タイプ Cold wallet | 保管タイプ Hot wallet |
秘密鍵 | 秘密鍵 利用可能 | 秘密鍵 利用可能 |
利用可能なコイン | 利用可能なコイン 1 - Komodo (KMD) | 利用可能なコイン 143 - Bitcoin (BTC), Basic Attention Token (BAT), OmiseGO (OMG), Populous (PPT), Dogecoin (DOGE), DigixDAO (DGD), RChain (RHOC), Status (SNT), 0x (ZRX), Loopring (LRC), Golem (GNT), KuCoin Shares (KCS), Waltonchain (WTC), aelf (ELF), Dragonchain (DRGN), Substratum (SUB), QASH (QASH), Veritaseum (VERI), Mithril (MITH), Gas (GAS), Voyager Token (VGX), FunFair (FUN), Nxt (NXT), Nucleus Vision (NCASH), Revain (REV), SALT (SALT), Power Ledger (POWR), Storm (STORM), Mixin (XIN), Enigma (ENG), Storj (STORJ), TenX (PAY), Cindicator (CND), Dentacoin (DCN), Civic (CVC), Iconomi (ICN), SingularityNET (AGI), Dent (DENT), Quantstamp (QSP), Gnosis (GNO), iExec RLC (RLC), Decentraland (MANA), Polymath (POLY), Cube (CUBEAUTO), Po.et (POE), Genaro Network (GNX), Loom Network (LOOM), NULS (NULS), Dynamic Trading Rights (DTR), Time New Bank (TNB), Aragon (ANT), Enjin Coin (ENJ), Raiden Network Token (RDN), Metal (MTL), Santiment Network Token (SAN), Pundi X (NPXS), SIRIN LABS Token (SRN), Dropil (DROP), Bluzelle (BLZ), Genesis Vision (GVT), Credits (CS), Pillar (PLR), Paypex (PAYX), Gifto (GTO), PayPie (PPP), BLOCKv (VEE), DEW (DEW), Bibox Token (BIX), OST (OST), ETHLend (LEND), IoT Chain (ITC), DATA (DTA), Scry.info (DDD), Ruff (RUFF), Ripio Credit Network (RCN), SONM (SNM), Quantum Resistant Ledger (QRL), AdEx (ADX), SophiaTX (SPHTX), SingularDTV (SNGLS), Eidoo (EDO), UTRUST (UTK), Edgeless (EDG), WePower (WPR), SpankChain (SPANK), CRYPTO20 (C20), Telcoin (TEL), Crypterium (CRPT), Oyster Pearl (PRL), MediShares (MDS), AppCoins (APPC), USD Coin (USDC), Binance Coin (BNB), Bitcoin Cash (BCH), EOS (EOS), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT), EOSDT, renBTC (RENBTC), Ampleforth (AMPL), xDai (STAKE), Nectar (NEC), Zap (ZAP), Monolith (TKN), Metronome (MET), bitCNY (BITCNY), Auctus (AUC), Loopring [NEO] (LRN), Compound Dai (CDAI), Compound SAI (CSAI), Compound USD Coin (CUSDC), Compound Ether (CETH), Compound Basic Attention Token (CBAT), Compound 0x (CZRX), Compound Wrapped BTC (CWBTC), Compound USDT (CUSDT), Compound Augur (CREP), XinFin Network (XDC), Crypto.com Coin (CRO), UNUS SED LEO (LEO), Huobi Token (HT), Binance USD (BUSD), Celsius (CEL), FTX Token (FTT), OKB (OKB), TrueUSD (TUSD), HUSD (HUSD), Paxos Standard (PAX), Ocean Protocol (OCEAN), Quant (QNT), ZB Token (ZB), SwissBorg (CHSB), DxChain Token (DX), The Midas Touch Gold (TMTG), IoTeX (IOTX), Kleros (PNK), Chiliz (CHZ), Uquid Coin (UQC), Ankr (ANKR), Unibright (UBT), Fantom (FTM), NAGA Coin |
安全保障 | 安全保障 データなし | 安全保障 Personal |
匿名 | 匿名 データなし | 匿名 High |
使いやすさ | 使いやすさ データなし | 使いやすさ Easy |
カード付き | カード付き データなし | カード付き no |
取引施設あり | 取引施設あり データなし | 取引施設あり yes |
バウチャーとオファーがあります | バウチャーとオファーがあります データなし | バウチャーとオファーがあります データなし |
特徴 | 特徴 データなし | 特徴 Hierarchical Deterministic, 2 Factor Authentication, Open Source |
komodoplatform.com | lumiwallet.com |
@KomodoPlatform | @Lumi_wallet |
ウェブサイト | ウェブサイト komodoplatform.com | ウェブサイト lumiwallet.com |
---|---|---|
Twitter @KomodoPlatform | Twitter @Lumi_wallet |
-使いやすい | - Open-source - Support of 1000+ ERC-20 tokens - Purchase with fiat currencies is available - No registration is required |
-有名ではない | - the KYC procedure is possible |
Cryptogeekユーザー評価 | Cryptogeekユーザー評価 1 ユーザーレビュー | Cryptogeekユーザー評価 1 ユーザーレビュー |
---|---|---|
Cryptogeekエキスパート評価 | Cryptogeekエキスパート評価 | Cryptogeekエキスパート評価 |
メリット | メリット -使いやすい | メリット - Open-source - Support of 1000+ ERC-20 tokens - Purchase with fiat currencies is available - No registration is required |
デメリット | デメリット -有名ではない | デメリット - the KYC procedure is possible |
Komodo Wallet のユーザー評価は、 1 のユーザーレビューに基づいて 5 です。 ユーザー評価 Lumi Wallet に基づく 1 のユーザー評価は 5 です。
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each wallet.
TrustScoreの評価をもとに勝者を選びます。 どの企業を選ぶのか最終的な選択は自己責任です。 トラストスコアはどのように計算されるのか? |
このKomodo WalletとLumi Walletの比較は、両社の最新データに基づくものです。私たちは仮想通貨企業について偏りのない情報を提供するよう努めています。
ユーザーレビューのみに基づき、Komodo Walletは1ユーザーレビューから5と評価され、Lumi Walletは1ユーザーレビューから5と評価されます。
最後に総合的なトラストスコアを見てみましょう: