企業 |
---|
1 ユーザーレビュー | 3 ユーザーレビュー |
星雲(NAS)コインは、独自のブロックチェーンに基づいており、星雲システムのネイティブユーティリティトークンとして機能します。この暗号通貨は、取引所の数によって特徴付けられます。
|
Power Ledger(POWR)は、エネルギープラットフォームのERC-20準拠の市場トークンであり、多くの取引所でリストされています。これらのプラットフォームのいくつかでは、法定通貨に対しても取引できます。たとえば、LocalTrade取引所のUSDに対して取引できます。
|
coin | token |
データなし | 2016 |
データなし | データなし |
データなし | データなし |
Public | Public |
データなし | Public blockchain |
0.0059 | 0.2185 |
16.6400 | 2.0100 |
1.33 | -6.94 |
5458.36791 | 2907556.39313 |
データなし | データなし |
100000000.00000 | 1000000000.00000 |
データなし | データなし |
83295597.53132 | 999506122.99937 |
2000 | データなし |
データなし | データなし |
データなし | データなし |
データなし | データなし |
データなし | データなし |
データなし | データなし |
データなし | データなし |
100000000.00000 | 1000000000.00000 |
yes | yes |
0.000000000000 | 0.000000000000 |
データなし | データなし |
企業 | ||
---|---|---|
Cryptogeekユーザー評価 | 1 ユーザーレビュー | 3 ユーザーレビュー |
Cryptogeekエキスパート評価 | ||
トラストスコア しくみ |
概要 |
星雲(NAS)コインは、独自のブロックチェーンに基づいており、星雲システムのネイティブユーティリティトークンとして機能します。この暗号通貨は、取引所の数によって特徴付けられます。
|
Power Ledger(POWR)は、エネルギープラットフォームのERC-20準拠の市場トークンであり、多くの取引所でリストされています。これらのプラットフォームのいくつかでは、法定通貨に対しても取引できます。たとえば、LocalTrade取引所のUSDに対して取引できます。
|
---|---|---|
タイプ | タイプ coin | タイプ token |
創業日 | 創業日 データなし | 創業日 2016 |
国 | 国 データなし | 国 データなし |
言語 | 言語 データなし | 言語 データなし |
チーム | チーム Public | チーム Public |
プロトコル | プロトコル データなし | プロトコル Public blockchain |
現在価格(USD) | 現在価格(USD) 0.0059 | 現在価格(USD) 0.2185 |
過去最高値(USD) | 過去最高値(USD) 16.6400 | 過去最高値(USD) 2.0100 |
価格変更(24時間) | 価格変更(24時間) 1.33 | 価格変更(24時間) -6.94 |
ボリューム(24時間) | ボリューム(24時間) 5458.36791 | ボリューム(24時間) 2907556.39313 |
ハッシュレート | ハッシュレート データなし | ハッシュレート データなし |
最大供給量 | 最大供給量 100000000.00000 | 最大供給量 1000000000.00000 |
総供給 | 総供給 データなし | 総供給 データなし |
循環供給量 | 循環供給量 83295597.53132 | 循環供給量 999506122.99937 |
トランザクションスピード / ブロックタイム | トランザクションスピード / ブロックタイム 2000 | トランザクションスピード / ブロックタイム データなし |
トランザクション手数料 | トランザクション手数料 データなし | トランザクション手数料 データなし |
マイニングの収益性 | マイニングの収益性 データなし | マイニングの収益性 medium |
アルゴリズム | アルゴリズム データなし | アルゴリズム データなし |
証明タイプ | 証明タイプ データなし | 証明タイプ データなし |
完全に掘り下げ | 完全に掘り下げ データなし | 完全に掘り下げ データなし |
スマート契約アドレス | スマート契約アドレス データなし | スマート契約アドレス データなし |
採掘されたコインの合計 | 採掘されたコインの合計 100000000.00000 | 採掘されたコインの合計 1000000000.00000 |
取引されています | 取引されています yes | 取引されています yes |
ブロック報酬 | ブロック報酬 0.000000000000 | ブロック報酬 0.000000000000 |
ブロックタイム | ブロックタイム データなし | ブロックタイム データなし |
nebulas.io | www.powerledger.io |
@nebulasio | @PowerLedger_io |
ウェブサイト | ウェブサイト nebulas.io | ウェブサイト www.powerledger.io |
---|---|---|
Twitter @nebulasio | Twitter @PowerLedger_io |
- | Listed on over 10 exchanges Well established Knowledgeable team |
- | No backing Tax Problem of scaling |
Cryptogeekユーザー評価 | Cryptogeekユーザー評価 1 ユーザーレビュー | Cryptogeekユーザー評価 3 ユーザーレビュー |
---|---|---|
Cryptogeekエキスパート評価 | Cryptogeekエキスパート評価 | Cryptogeekエキスパート評価 |
メリット | メリット - | メリット Listed on over 10 exchanges Well established Knowledgeable team |
デメリット | デメリット - | デメリット No backing Tax Problem of scaling |
Nebulas (NAS) のユーザー評価は、 1 のユーザーレビューに基づいて 4 です。 ユーザー評価 Power Ledger (POWR) に基づく 3 のユーザー評価は 4 です。
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
TrustScoreの評価をもとに勝者を選びます。 どの企業を選ぶのか最終的な選択は自己責任です。 トラストスコアはどのように計算されるのか? |