Unternehmen |
---|
7 Benutzerbewertungen | 3 Benutzerbewertungen |
Dogecoin (DOGE) wurde 2013 in den USA als Witz gegründet, gewann aber schnell eine große Anhängerschaft. Es wurde zu einer beliebten Kryptowährung (DOGE), die zum Kippen der Ersteller von Inhalten verwendet wurde (hauptsächlich auf Reddit und Telegram). Da die Entwickler keine ernsthaften Pläne für ihre Währung hatten, erstellten sie keine Roadmap und arbeiteten nicht zu sehr an der Verbesserung ihres Projekts. Der Gründer von Dogecoin Jackson Palmer verließ das Projekt im Jahr 2015.
|
Steem basiert derzeit auf dem Protokoll Cryptocurrency Other. Sie können die Marktkapitalisierung und das Volumen von Steem im Widget unseres Partners überprüfen. Sie können auch den neuesten STEEM-Preis auf Cryptogeek.info sehen. Hier können Sie Ihr Feedback und Ihre Bewertungen zur Steem-Kryptowährung hinterlassen.
|
coin | coin |
2013 | 2016 |
International | International |
Keine Daten | Keine Daten |
Public | Public |
Keine Daten | Public blockchain |
0.2254 | 0.1600 |
0.0188 | 8.5700 |
-4.78 | -0.42 |
211889739.26612 | 28089713.06117 |
180000 | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
99999999999.99999 | 472620746.91700 |
33 | 18 |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
Scrypt | PoS |
PoW | PoW |
Keine Daten | Keine Daten |
Keine Daten | Keine Daten |
125408835593.31000 | 99692126.00000 |
yes | yes |
0.000000000000 | 0.000000000000 |
Keine Daten | 3 |
Unternehmen | ||
---|---|---|
User rating | 7 Benutzerbewertungen | 3 Benutzerbewertungen |
Cryptogeek rating | ||
Vertrauenswertung Wie es funktioniert |
Über |
Dogecoin (DOGE) wurde 2013 in den USA als Witz gegründet, gewann aber schnell eine große Anhängerschaft. Es wurde zu einer beliebten Kryptowährung (DOGE), die zum Kippen der Ersteller von Inhalten verwendet wurde (hauptsächlich auf Reddit und Telegram). Da die Entwickler keine ernsthaften Pläne für ihre Währung hatten, erstellten sie keine Roadmap und arbeiteten nicht zu sehr an der Verbesserung ihres Projekts. Der Gründer von Dogecoin Jackson Palmer verließ das Projekt im Jahr 2015.
|
Steem basiert derzeit auf dem Protokoll Cryptocurrency Other. Sie können die Marktkapitalisierung und das Volumen von Steem im Widget unseres Partners überprüfen. Sie können auch den neuesten STEEM-Preis auf Cryptogeek.info sehen. Hier können Sie Ihr Feedback und Ihre Bewertungen zur Steem-Kryptowährung hinterlassen.
|
---|---|---|
Art | Art coin | Art coin |
Gründungsdatum | Gründungsdatum 2013 | Gründungsdatum 2016 |
Land | Land International | Land International |
Sprachen | Sprachen Keine Daten | Sprachen Keine Daten |
Team | Team Public | Team Public |
Protokoll | Protokoll Keine Daten | Protokoll Public blockchain |
Aktueller Preis (USD) | Aktueller Preis (USD) 0.2254 | Aktueller Preis (USD) 0.1600 |
Allzeithoch (USD) | Allzeithoch (USD) 0.0188 | Allzeithoch (USD) 8.5700 |
Preisänderung (24h) | Preisänderung (24h) -4.78 | Preisänderung (24h) -0.42 |
Volumen (24h) | Volumen (24h) 211889739.26612 | Volumen (24h) 28089713.06117 |
Hashrate | Hashrate 180000 | Hashrate Keine Daten |
Max Versorgung | Max Versorgung Keine Daten | Max Versorgung Keine Daten |
Gesamtangebot | Gesamtangebot Keine Daten | Gesamtangebot Keine Daten |
Umlaufversorgung | Umlaufversorgung 99999999999.99999 | Umlaufversorgung 472620746.91700 |
Transaktionsgeschwindigkeit / Blockierungszeit | Transaktionsgeschwindigkeit / Blockierungszeit 33 | Transaktionsgeschwindigkeit / Blockierungszeit 18 |
Transaktionsgebühr | Transaktionsgebühr Keine Daten | Transaktionsgebühr Keine Daten |
Rentabilität des Bergbaus | Rentabilität des Bergbaus low | Rentabilität des Bergbaus high |
Algorithmus | Algorithmus Scrypt | Algorithmus PoS |
Proof-Typ | Proof-Typ PoW | Proof-Typ PoW |
Voll prämiert | Voll prämiert Keine Daten | Voll prämiert Keine Daten |
Intelligente Vertragsadresse | Intelligente Vertragsadresse Keine Daten | Intelligente Vertragsadresse Keine Daten |
Insgesamt abgebaute Münzen | Insgesamt abgebaute Münzen 125408835593.31000 | Insgesamt abgebaute Münzen 99692126.00000 |
Ist Handel | Ist Handel yes | Ist Handel yes |
Blockbelohnung | Blockbelohnung 0.000000000000 | Blockbelohnung 0.000000000000 |
Zeit blockieren | Zeit blockieren Keine Daten | Zeit blockieren 3 |
dogecoin.com | steem.com |
@dogecoin | @steemit |
Webseite | Webseite dogecoin.com | Webseite steem.com |
---|---|---|
Twitter @dogecoin | Twitter @steemit |
Starke und freundliche Gemeinschaft Popularität Integration in zahlreiche Plattformen | Scalable; Fast; Zero Fees |
Die technische Seite ist ziemlich schwach | Complex triple currency; No physical or digital backing |
User rating | User rating 7 Benutzerbewertungen | User rating 3 Benutzerbewertungen |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Vorteile | Vorteile Starke und freundliche Gemeinschaft Popularität Integration in zahlreiche Plattformen | Vorteile Scalable; Fast; Zero Fees |
Nachteile | Nachteile Die technische Seite ist ziemlich schwach | Nachteile Complex triple currency; No physical or digital backing |
Dogecoin (DOGE) Benutzerbewertung ist 4.7, basierend auf 7 Benutzerbewertungen. Steem (STEEM) Benutzerbewertung ist 5, basierend auf 3 Benutzerbewertungen.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
Wir wählen den Gewinner basierend auf unserer Vertrauenswertung. Bitte denken Sie daran, es liegt immer noch an Ihnen, welches Unternehmen Sie wählen! Wie berechnen wir den Vertrauensfaktor? |