Società |
---|
1 recensione dell'utente | 3 recensioni degli utenti |
Emercoin (EMC) è la moneta estraibile basata sulla blockchain di Emercoin. Puoi convertire queste monete in altre criptovalute e tornare su alcuni scambi. Emercoin è stato lanciato già nel 2013 come forcella Peercoin.
|
OmiseGO è attualmente basato sul protocollo Ethereum di criptovaluta. Puoi controllare la capitalizzazione di mercato e il volume di OmiseGO sul widget del nostro partner. Inoltre puoi vedere l'ultimo prezzo OMG su Cryptogeek.info. Puoi lasciare il tuo feedback e recensioni sulla criptovaluta OmiseGO qui.
|
coin | token |
Nessun dato | 2017 |
Nessun dato | International |
Nessun dato | Nessun dato |
Public | Public |
Nessun dato | Public blockchain |
0.0076 | 0.2085 |
10.0000 | 28.3500 |
-4.32 | -2.64 |
64857.47098 | 749541.46879 |
20708 | Nessun dato |
1000000000.00000 | 140245398.00000 |
Nessun dato | Nessun dato |
0.00000 | 140245398.24513 |
Nessun dato | 2700 |
Nessun dato | Nessun dato |
Nessun dato | Nessun dato |
SHA-256 | Nessun dato |
PoW/PoS | Nessun dato |
Nessun dato | Nessun dato |
Nessun dato | Nessun dato |
43059794.80478 | Nessun dato |
yes | Nessun dato |
0.000000000000 | Nessun dato |
Nessun dato | Nessun dato |
Società | ||
---|---|---|
User rating | 1 recensione dell'utente | 3 recensioni degli utenti |
Cryptogeek rating | ||
Punteggio di Fiducia Come funziona |
About |
Emercoin (EMC) è la moneta estraibile basata sulla blockchain di Emercoin. Puoi convertire queste monete in altre criptovalute e tornare su alcuni scambi. Emercoin è stato lanciato già nel 2013 come forcella Peercoin.
|
OmiseGO è attualmente basato sul protocollo Ethereum di criptovaluta. Puoi controllare la capitalizzazione di mercato e il volume di OmiseGO sul widget del nostro partner. Inoltre puoi vedere l'ultimo prezzo OMG su Cryptogeek.info. Puoi lasciare il tuo feedback e recensioni sulla criptovaluta OmiseGO qui.
|
---|---|---|
Tipo | Tipo coin | Tipo token |
Data di lancio | Data di lancio Nessun dato | Data di lancio 2017 |
Località: | Località: Nessun dato | Località: International |
Lingue | Lingue Nessun dato | Lingue Nessun dato |
Team | Team Public | Team Public |
Protocollo | Protocollo Nessun dato | Protocollo Public blockchain |
Prezzo attuale (USD) | Prezzo attuale (USD) 0.0076 | Prezzo attuale (USD) 0.2085 |
Più alto di sempre (USD) | Più alto di sempre (USD) 10.0000 | Più alto di sempre (USD) 28.3500 |
Variazione di prezzo (24 ore) | Variazione di prezzo (24 ore) -4.32 | Variazione di prezzo (24 ore) -2.64 |
Volume (24 ore) | Volume (24 ore) 64857.47098 | Volume (24 ore) 749541.46879 |
Hashrate | Hashrate 20708 | Hashrate Nessun dato |
Limite Massimo | Limite Massimo 1000000000.00000 | Limite Massimo 140245398.00000 |
Totale offerta | Totale offerta Nessun dato | Totale offerta Nessun dato |
Limite in circolazione | Limite in circolazione 0.00000 | Limite in circolazione 140245398.24513 |
Velocità di transazione / Tempo blocco | Velocità di transazione / Tempo blocco Nessun dato | Velocità di transazione / Tempo blocco 2700 |
Commissione sulla transazione | Commissione sulla transazione Nessun dato | Commissione sulla transazione Nessun dato |
Profitabilità di mining | Profitabilità di mining low | Profitabilità di mining low |
Algoritmo | Algoritmo SHA-256 | Algoritmo Nessun dato |
Proof type | Proof type PoW/PoS | Proof type Nessun dato |
Completamente estratto | Completamente estratto Nessun dato | Completamente estratto Nessun dato |
Smart contract indirizzo | Smart contract indirizzo Nessun dato | Smart contract indirizzo Nessun dato |
Totale monete estratte | Totale monete estratte 43059794.80478 | Totale monete estratte Nessun dato |
Sta commerciando | Sta commerciando yes | Sta commerciando Nessun dato |
Ricompensa di blocco | Ricompensa di blocco 0.000000000000 | Ricompensa di blocco Nessun dato |
Tempo di blocco | Tempo di blocco Nessun dato | Tempo di blocco Nessun dato |
emercoin.com | omisego.network |
@emercoin_press | @omise_go |
Sito web | Sito web emercoin.com | Sito web omisego.network |
---|---|---|
Twitter @emercoin_press | Twitter @omise_go |
- | Lots of large partners including banks Safe payments Catchy ticker |
- | Not backed Transactions could be faster |
User rating | User rating 1 recensione dell'utente | User rating 3 recensioni degli utenti |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Vantaggi | Vantaggi - | Vantaggi Lots of large partners including banks Safe payments Catchy ticker |
Svantaggi | Svantaggi - | Svantaggi Not backed Transactions could be faster |
La valutazione degli utenti di Emercoin (EMC) è 5, basata sulle recensioni degli utenti di 1. La valutazione degli utenti dell'azienda OmiseGO (OMG) è 3, basata sulle recensioni degli utenti di 3.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
Scegliamo il vincitore in base al nostro Punteggio di Fiducia. Ricorda, dipende ancora da te quale compagnia scegliere! Come calcoliamo Il Punteggio di Fiducia? |