Società |
---|
3 recensioni degli utenti | 1 recensione dell'utente |
Dropil (DROP) è un token Ethereum e funziona come token di utilità per la piattaforma Dropil. Non verranno mai creati più token Dropil, il che dovrebbe prevenire un'ulteriore deflazione. È possibile acquistare Dropil (DROP) per cryptos (ad esempio, BTC o ETH) con alcune piattaforme di scambio.
|
DOUGH is PieDAO’s governance token. Anybody can be a member of PieDAO by holding it, and participate in the DAO governance.
|
token | Nessun dato |
2017 | Nessun dato |
International | Nessun dato |
Nessun dato | Nessun dato |
Public | Nessun dato |
Public blockchain | Nessun dato |
7.4483 | Nessun dato |
0.0113 | Nessun dato |
1.93 | Nessun dato |
37617.42506 | Nessun dato |
Nessun dato | Nessun dato |
30000000000.00000 | Nessun dato |
Nessun dato | Nessun dato |
989186.39730 | Nessun dato |
20 | Nessun dato |
Nessun dato | Nessun dato |
Nessun dato | Nessun dato |
Nessun dato | Nessun dato |
Nessun dato | Nessun dato |
Nessun dato | Nessun dato |
Nessun dato | Nessun dato |
30000000000.00000 | Nessun dato |
yes | Nessun dato |
0.000000000000 | Nessun dato |
Nessun dato | Nessun dato |
Società | ||
---|---|---|
User rating | 3 recensioni degli utenti | 1 recensione dell'utente |
Cryptogeek rating | ||
Punteggio di Fiducia Come funziona |
About |
Dropil (DROP) è un token Ethereum e funziona come token di utilità per la piattaforma Dropil. Non verranno mai creati più token Dropil, il che dovrebbe prevenire un'ulteriore deflazione. È possibile acquistare Dropil (DROP) per cryptos (ad esempio, BTC o ETH) con alcune piattaforme di scambio.
|
DOUGH is PieDAO’s governance token. Anybody can be a member of PieDAO by holding it, and participate in the DAO governance.
|
---|---|---|
Tipo | Tipo token | Tipo Nessun dato |
Data di lancio | Data di lancio 2017 | Data di lancio Nessun dato |
Località: | Località: International | Località: Nessun dato |
Lingue | Lingue Nessun dato | Lingue Nessun dato |
Team | Team Public | Team Nessun dato |
Protocollo | Protocollo Public blockchain | Protocollo Nessun dato |
Prezzo attuale (USD) | Prezzo attuale (USD) 7.4483 | Prezzo attuale (USD) Nessun dato |
Più alto di sempre (USD) | Più alto di sempre (USD) 0.0113 | Più alto di sempre (USD) Nessun dato |
Variazione di prezzo (24 ore) | Variazione di prezzo (24 ore) 1.93 | Variazione di prezzo (24 ore) Nessun dato |
Volume (24 ore) | Volume (24 ore) 37617.42506 | Volume (24 ore) Nessun dato |
Hashrate | Hashrate Nessun dato | Hashrate Nessun dato |
Limite Massimo | Limite Massimo 30000000000.00000 | Limite Massimo Nessun dato |
Totale offerta | Totale offerta Nessun dato | Totale offerta Nessun dato |
Limite in circolazione | Limite in circolazione 989186.39730 | Limite in circolazione Nessun dato |
Velocità di transazione / Tempo blocco | Velocità di transazione / Tempo blocco 20 | Velocità di transazione / Tempo blocco Nessun dato |
Commissione sulla transazione | Commissione sulla transazione Nessun dato | Commissione sulla transazione Nessun dato |
Profitabilità di mining | Profitabilità di mining low | Profitabilità di mining Nessun dato |
Algoritmo | Algoritmo Nessun dato | Algoritmo Nessun dato |
Proof type | Proof type Nessun dato | Proof type Nessun dato |
Completamente estratto | Completamente estratto Nessun dato | Completamente estratto Nessun dato |
Smart contract indirizzo | Smart contract indirizzo Nessun dato | Smart contract indirizzo Nessun dato |
Totale monete estratte | Totale monete estratte 30000000000.00000 | Totale monete estratte Nessun dato |
Sta commerciando | Sta commerciando yes | Sta commerciando Nessun dato |
Ricompensa di blocco | Ricompensa di blocco 0.000000000000 | Ricompensa di blocco Nessun dato |
Tempo di blocco | Tempo di blocco Nessun dato | Tempo di blocco Nessun dato |
dropil.com | www.piedao.org |
@DropilCoin | Nessun dato |
Sito web | Sito web dropil.com | Sito web www.piedao.org |
---|---|---|
Twitter @DropilCoin | Twitter Nessun dato |
Consulenza di investimento logica Buon track record | - |
Nessun supporto | - |
User rating | User rating 3 recensioni degli utenti | User rating 1 recensione dell'utente |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Vantaggi | Vantaggi Consulenza di investimento logica Buon track record | Vantaggi - |
Svantaggi | Svantaggi Nessun supporto | Svantaggi - |
La valutazione degli utenti di Dropil (DROP) è 4, basata sulle recensioni degli utenti di 3. La valutazione degli utenti dell'azienda PieDAO DOUGH v2 (DOUGH) è 4, basata sulle recensioni degli utenti di 1.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
Scegliamo il vincitore in base al nostro Punteggio di Fiducia. Ricorda, dipende ancora da te quale compagnia scegliere! Come calcoliamo Il Punteggio di Fiducia? |