Entreprise | ||
---|---|---|
User rating | 5 avis d'utilisateurs | 1 avis d'utilisateurs |
Cryptogeek rating | ||
Score de confiance Comment ça fonctionne |
Argent est un portefeuille de crypto-monnaie numérique non dépositaire fonctionnant comme une banque mobile. Le portefeuille est construit sur la blockchain Ethereum. Il a une architecture open source. Les actifs pris en charge incluent Ethererum et plus de 80 jetons basés sur Ethereum.
|
Bither est un portefeuille Bitcoin qui peut être téléchargé pour les plates-formes Android, iOS et de bureau. Avec un portefeuille Bither décentralisé, vous n'aurez pas besoin de vous inscrire ou de vous connecter.
|
2017 | 2018 |
United Kingdom | China |
English, Spanish, Italian, Russian, Bulgarian | English, Traditional Chinese, Simplified Chinese |
Software wallet | Software wallet |
Hot wallet | Hot / Cold wallet |
Disponible | Indisponible |
0 | 0 |
Pas de données | Personal |
Pas de données | Medium |
Pas de données | Easy |
Pas de données | no |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Open Source, Multi-Signature |
Propos |
Argent est un portefeuille de crypto-monnaie numérique non dépositaire fonctionnant comme une banque mobile. Le portefeuille est construit sur la blockchain Ethereum. Il a une architecture open source. Les actifs pris en charge incluent Ethererum et plus de 80 jetons basés sur Ethereum.
|
Bither est un portefeuille Bitcoin qui peut être téléchargé pour les plates-formes Android, iOS et de bureau. Avec un portefeuille Bither décentralisé, vous n'aurez pas besoin de vous inscrire ou de vous connecter.
|
---|---|---|
Date de fondation | Date de fondation 2017 | Date de fondation 2018 |
Pays | Pays United Kingdom | Pays China |
Langues | Langues English, Spanish, Italian, Russian, Bulgarian | Langues English, Traditional Chinese, Simplified Chinese |
Type de portefeuille | Type de portefeuille Software wallet | Type de portefeuille Software wallet |
Type de stockage | Type de stockage Hot wallet | Type de stockage Hot / Cold wallet |
Clés privées | Clés privées Disponible | Clés privées Indisponible |
Pièces disponibles | Pièces disponibles 0 | Pièces disponibles 0 |
Sécurité | Sécurité Pas de données | Sécurité Personal |
Anonymat | Anonymat Pas de données | Anonymat Medium |
Facilité d'utilisation | Facilité d'utilisation Pas de données | Facilité d'utilisation Easy |
A une carte jointe | A une carte jointe Pas de données | A une carte jointe no |
Dispose d'installations commerciales | Dispose d'installations commerciales Pas de données | Dispose d'installations commerciales Pas de données |
A des bons et des offres | A des bons et des offres Pas de données | A des bons et des offres Pas de données |
Caractéristiques | Caractéristiques Pas de données | Caractéristiques Open Source, Multi-Signature |
www.argent.xyz | bither.net |
@argentHQ | @bithernet |
Site Internet | Site Internet www.argent.xyz | Site Internet bither.net |
---|---|---|
Twitter @argentHQ | Twitter @bithernet |
- Les clés privées sont stockées du côté de l'utilisateur - Open source | - Un portefeuille décentralisé |
- Pas célèbre | - Pas célèbre |
User rating | User rating 5 avis d'utilisateurs | User rating 1 avis d'utilisateurs |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Avantages | Avantages - Les clés privées sont stockées du côté de l'utilisateur - Open source | Avantages - Un portefeuille décentralisé |
Désavantages | Désavantages - Pas célèbre | Désavantages - Pas célèbre |
L'évaluation des utilisateurs Argent Wallet est 4.6, basée sur 5 avis des utilisateurs. L'évaluation des utilisateurs de Bither Wallet est 4, basée sur 1 avis d'utilisateurs.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each wallet.
Nous choisissons le gagnant en fonction de notre cote decore. N'oubliez pas, c'est à vous de choisir quelle entreprise choisir! Comment calculons-nous le Score de confiance? |
Cette comparaison Argent Wallet vs Bither Wallet est basée sur les données les plus récentes sur les deux sociétés. Nous faisons de notre mieux pour vous fournir des informations impartiales sur les sociétés de crypto-monnaie.
Sur la base des avis d'utilisateurs uniquement, Argent Wallet est noté 4.6 avec 5 avis d'utilisateurs, tandis que Bither Wallet est évalué 4 avec 1 avis d'utilisateurs.
Passons enfin au score de confiance global: