Компания | ||
---|---|---|
User rating | 9 отзывов | 1 отзыв |
Cryptogeek rating | ||
Trust Score Как это работает |
Coinify - это криптовалютный кошелек с открытым исходным кодом и приложение для просмотра активов, которое активно предлагает решения в Европе, Азии и других регионах. Coinify поддерживает такие популярные монеты, как BTC, ETH, а также токены ERC-20 и другие криптовалюты.
|
XGo ID — Одно имя для всех Ваших адресов
Упростите свои крипто-транзакции без особых усилий. Откажитесь от длинных адресов кошельков и замените их одним именем по вашему выбору
|
2014 | 2021 |
Denmark | International |
English | English, Japanese, Brazilian Portuguese, Portuguese, German, French, Spanish, Italian, Greek, Korean, Russian, Chinese, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Dutch, Vietnamese, Portuguese (PT), Turkish, Indonesian, Malay, Filipino, Hindi, Arabic, Thai, Danish, Hungarian, Polish, Czech, Slovene, Slovak, Ukrainian, Estonian, Taiwanese, Romanian, Hebrew, Finnish, Bulgarian, Bengali, Persian, Swedish, Serbian, Icelandic, Urdu, Croatian |
Software wallet | Software wallet |
Hot wallet | Hot wallet |
Доступно | Недоступно |
12 - Bitcoin (BTC), Nano (NANO), Dogecoin (DOGE), USD Coin (USDC), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Stellar (XLM), Tether (USDT), Polkadot (DOT), Celsius (CEL) | 359 - Bitcoin (BTC), Basic Attention Token (BAT), IOTA (MIOTA), Tezos (XTZ), Ethereum Classic (ETC), NEO (NEO), VeChain (VET), OmiseGO (OMG), Qtum (QTUM), Verge (XVG), Lisk (LSK), ICON (ICX), Ontology (ONT), Bitcoin Gold (BTG), Bytom (BTM), Zcash (ZEC), Nano (NANO), Populous (PPT), Bytecoin (BCN), Steem (STEEM), Wanchain (WAN), Siacoin (SC), Dogecoin (DOGE), Bitcoin Private (BTCP), DigixDAO (DGD), Stratis (STRAT), Waves (WAVES), Zilliqa (ZIL), Bitcoin Diamond (BCD), Decred (DCR), RChain (RHOC), Aeternity (AE), Status (SNT), 0x (ZRX), Loopring (LRC), Komodo (KMD), Aion (AION), Golem (GNT), Ardor (ARDR), IOST (IOST), DigiByte (DGB), KuCoin Shares (KCS), Ark (ARK), Waltonchain (WTC), aelf (ELF), PIVX (PIVX), Centrality (CENNZ), Factom (FCT), Dragonchain (DRGN), Substratum (SUB), QASH (QASH), Veritaseum (VERI), MonaCoin (MONA), Mithril (MITH), Syscoin (SYS), Gas (GAS), Elastos (ELA), Voyager Token (VGX), FunFair (FUN), Nxt (NXT), Nebulas (NAS), Nucleus Vision (NCASH), OByte (GBYTE), ReddCoin (RDD), Revain (REV), WAX (WAX), SALT (SALT), Electroneum (ETN), MaidSafeCoin (MAID), Power Ledger (POWR), Zcoin (XZC), Storm (STORM), Mixin (XIN), Enigma (ENG), Storj (STORJ), TenX (PAY), Neblio (NEBL), Cindicator (CND), Dentacoin (DCN), Particl (PART), Kin (KIN), Skycoin (SKY), Horizen (ZEN), Emercoin (EMC), Civic (CVC), Iconomi (ICN), SmartCash (SMART), SingularityNET (AGI), Matrix AI Network (MAN), POA Network (POA), Nexus (NXS), Achain (ACT), GameCredits (GAME), Dent (DENT), Vertcoin (VTC), Quantstamp (QSP), Gnosis (GNO), iExec RLC (RLC), Decentraland (MANA), Polymath (POLY), Cube (CUBEAUTO), Ubiq (UBQ), Po.et (POE), Genaro Network (GNX), Loom Network (LOOM), NULS (NULS), Dynamic Trading Rights (DTR), Time New Bank (TNB), Aragon (ANT), Enjin Coin (ENJ), Blocknet (BLOCK), High Performance Blockchain (HPB), Raiden Network Token (RDN), Metal (MTL), Santiment Network Token (SAN), Arcblock (ABT), DigitalNote (XDN), Pundi X (NPXS), Bitcore (BTX), Ignis (IGNIS), SIRIN LABS Token (SRN), Dropil (DROP), BOScoin (BOS), Bluzelle (BLZ), DeepBrain Chain (DBC), SmartMesh (SMT), MinexCoin (MNX), Genesis Vision (GVT), Red Pulse Phoenix (PHX), THETA (THETA), NavCoin (NAV), Credits (CS), Pillar (PLR), Paypex (PAYX), THEKEY (TKY), Gifto (GTO), PayPie (PPP), BLOCKv (VEE), Comet (CMT), AirSwap (AST), DEW (DEW), Bibox Token (BIX), OST (OST), ETHLend (LEND), CloakCoin (CLOAK), IoT Chain (ITC), DATA (DTA), BitBay (BAY), Scry.info (DDD), TokenPay (TPAY), Ruff (RUFF), SaluS (SLS), Ripio Credit Network (RCN), Streamr DATAcoin (DATA), SONM (SNM), Quantum Resistant Ledger (QRL), MediBloc [QRC20] (MED), AdEx (ADX), SophiaTX (SPHTX), SingularDTV (SNGLS), Eidoo (EDO), UTRUST (UTK), ION (ION), Einsteinium (EMC2), Ambrosus (AMB), Groestlcoin (GRS), Edgeless (EDG), EvenCoin (EVN), WePower (WPR), Pura (PURA), SpankChain (SPANK), CRYPTO20 (C20), Telcoin (TEL), Peercoin (PPC), Crypterium (CRPT), Oyster Pearl (PRL), MediShares (MDS), Feathercoin (FTC), AppCoins (APPC), USD Coin (USDC), Ripple (XRP), Binance Coin (BNB), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV), Cardano (ADA), Cosmos (ATOM), Dash (DASH), EOS (EOS), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Monero (XMR), NEM (XEM), Stellar (XLM), Tether (USDT), Tron (TRX), EOSDT, LKSCOIN, HashCan, Polkadot (DOT), BitTorrent (BTT), Alchemy Pay (ACH), renBTC (RENBTC), NXM (NXM), Terra (LUNA), Ampleforth (AMPL), cVault.finance (CORE), xDai (STAKE), Nectar (NEC), Loki (LOKI), sUSD (SUSD), Switcheo (SWTH), SUKU (SUKU), Zap (ZAP), DMM: Governance (DMG), Monolith (TKN), Metronome (MET), YAM v1 (YAM), PieDAO DOUGH v2 (DOUGH), Ferrum Network (FRM), Anyswap (ANY), bitCNY (BITCNY), Hydro Protocol (HOT), Auctus (AUC), Loopring [NEO] (LRN), Jarvis Network (JRT), Rotten (ROT), DeFiner (FIN), Meter Governance (MTRG), Datamine (DAM), Add.xyz (PLT), Compound Dai (CDAI), Compound SAI (CSAI), Compound USD Coin (CUSDC), pTokens BTC (PBTC), DXdao (DXD), WaykiChain Governance Coin (WGRT), Compound Ether (CETH), PieDAO BTC++ (BTC++), Compound Basic Attention Token (CBAT), Compound 0x (CZRX), Compound Wrapped BTC (CWBTC), Compound USDT (CUSDT), Compound Augur (CREP), sBTC (SBTC), sETH (SETH), XinFin Network (XDC), Crypto.com Coin (CRO), UNUS SED LEO (LEO), Filecoin (FIL), Huobi Token (HT), Binance USD (BUSD), Celsius (CEL), FTX Token (FTT), Kusama (KSM), Algorand (ALGO), NEAR Protocol (NEAR), OKB (OKB), TrueUSD (TUSD), HUSD (HUSD), Paxos Standard (PAX), Ocean Protocol (OCEAN), ABBC Coin (ABBC), Celo (CELO), Energy Web Token (EWT), Quant (QNT), Hedera Hashgraph (HBAR), Blockstack (STX), ZB Token (ZB), Solana (SOL), SwissBorg (CHSB), Helium (HNT), DxChain Token (DX), Arweave (AR), The Midas Touch Gold (TMTG), Nervos Network (CKB), IoTeX (IOTX), RSK Infrastructure Framework (RIF), Divi (DIVI), TomoChain (TOMO), Kleros (PNK), Chiliz (CHZ), Uquid Coin (UQC), Ankr (ANKR), Velas (VLX), IRISnet (IRIS), SUN (SUN), Hive (HIVE), Energi (NRG), Unibright (UBT), WAX (WAXP), Fantom (FTM), NAGA Coin, Bestdealstoken, Centyfy, Pi Network (PI), Buddha, INTEXCOIN (INTX), Chia Network (XCH), ThaneCoin, Deviant DEX (DEV), Shiba Inu, Chainlink (LINK), Maker (MKR), FUNToken, Kyber Network (KNC), Toncoin, Haxida (HAX), #MetaHash (MHC), 01coin (ZOC), 0cash (ZCH), 1X2 COIN (1X2), 2GIVE (2GIVE), 42-coin (42), Actinium (ACM), ADAUP (ADAUP), Advanced Internet Blocks (AIB), Advanced Technology Coin (ARC), Aeon (AEON), Aergo (AERGO), Aidos Kuneen (ADK), Akash Network (AKT), Akoin (AKN), Alias (ALIAS), Alliance Fan Token (ALL), AllSafe (ASAFE), AmazonasCoin (AMZ), ANON (ANON), Tiger King Coin (TKING), Arqma (ARQ), Aryacoin (AYA), Auroracoin (AUR), Safe Galaxy (SAFEGALAXY), CumRocket (CUMMIES), AXEL (AXEL), BaaSid (BASS), Bankcoin (BANK), BABB (BAX), Beam (BEAM), Beldex (BDX), BHPCash (BHP), BiblePay (BBP), Sanshu Inu Coin (SANSHU), Baby Shiba Inu (BABYSHIBAINU), Birake (BIR), Bismuth (BIS), Bezoge Earth Coin (BEZOGE), BitCanna (BCNA), Elongate (ELONGATE), ID Coin (MYID), Bitcoin Cash ABC [IOU], Bitcoin Incognito (XBI), Bitcoin Plus (XBC), FEG Token (FEG), Verasity (VRA), Ergo (ERG), Polygon (MATIC), Haxida, CryptoGPT (GPT), Arbitrum (ARB) |
Нет данных | Нет данных |
Нет данных | Нет данных |
Нет данных | Нет данных |
Нет данных | Нет данных |
Нет данных | Нет данных |
Нет данных | Нет данных |
Нет данных | Нет данных |
Описание |
Coinify - это криптовалютный кошелек с открытым исходным кодом и приложение для просмотра активов, которое активно предлагает решения в Европе, Азии и других регионах. Coinify поддерживает такие популярные монеты, как BTC, ETH, а также токены ERC-20 и другие криптовалюты.
|
XGo ID — Одно имя для всех Ваших адресов
Упростите свои крипто-транзакции без особых усилий. Откажитесь от длинных адресов кошельков и замените их одним именем по вашему выбору
|
---|---|---|
Год основания | Год основания 2014 | Год основания 2021 |
Страна | Страна Denmark | Страна International |
Языки | Языки English | Языки English, Japanese, Brazilian Portuguese, Portuguese, German, French, Spanish, Italian, Greek, Korean, Russian, Chinese, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Dutch, Vietnamese, Portuguese (PT), Turkish, Indonesian, Malay, Filipino, Hindi, Arabic, Thai, Danish, Hungarian, Polish, Czech, Slovene, Slovak, Ukrainian, Estonian, Taiwanese, Romanian, Hebrew, Finnish, Bulgarian, Bengali, Persian, Swedish, Serbian, Icelandic, Urdu, Croatian |
Тип кошелька | Тип кошелька Software wallet | Тип кошелька Software wallet |
Способ хранения средств | Способ хранения средств Hot wallet | Способ хранения средств Hot wallet |
Приватные ключи | Приватные ключи Доступно | Приватные ключи Недоступно |
Доступные монеты | Доступные монеты 12 - Bitcoin (BTC), Nano (NANO), Dogecoin (DOGE), USD Coin (USDC), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Stellar (XLM), Tether (USDT), Polkadot (DOT), Celsius (CEL) | Доступные монеты 359 - Bitcoin (BTC), Basic Attention Token (BAT), IOTA (MIOTA), Tezos (XTZ), Ethereum Classic (ETC), NEO (NEO), VeChain (VET), OmiseGO (OMG), Qtum (QTUM), Verge (XVG), Lisk (LSK), ICON (ICX), Ontology (ONT), Bitcoin Gold (BTG), Bytom (BTM), Zcash (ZEC), Nano (NANO), Populous (PPT), Bytecoin (BCN), Steem (STEEM), Wanchain (WAN), Siacoin (SC), Dogecoin (DOGE), Bitcoin Private (BTCP), DigixDAO (DGD), Stratis (STRAT), Waves (WAVES), Zilliqa (ZIL), Bitcoin Diamond (BCD), Decred (DCR), RChain (RHOC), Aeternity (AE), Status (SNT), 0x (ZRX), Loopring (LRC), Komodo (KMD), Aion (AION), Golem (GNT), Ardor (ARDR), IOST (IOST), DigiByte (DGB), KuCoin Shares (KCS), Ark (ARK), Waltonchain (WTC), aelf (ELF), PIVX (PIVX), Centrality (CENNZ), Factom (FCT), Dragonchain (DRGN), Substratum (SUB), QASH (QASH), Veritaseum (VERI), MonaCoin (MONA), Mithril (MITH), Syscoin (SYS), Gas (GAS), Elastos (ELA), Voyager Token (VGX), FunFair (FUN), Nxt (NXT), Nebulas (NAS), Nucleus Vision (NCASH), OByte (GBYTE), ReddCoin (RDD), Revain (REV), WAX (WAX), SALT (SALT), Electroneum (ETN), MaidSafeCoin (MAID), Power Ledger (POWR), Zcoin (XZC), Storm (STORM), Mixin (XIN), Enigma (ENG), Storj (STORJ), TenX (PAY), Neblio (NEBL), Cindicator (CND), Dentacoin (DCN), Particl (PART), Kin (KIN), Skycoin (SKY), Horizen (ZEN), Emercoin (EMC), Civic (CVC), Iconomi (ICN), SmartCash (SMART), SingularityNET (AGI), Matrix AI Network (MAN), POA Network (POA), Nexus (NXS), Achain (ACT), GameCredits (GAME), Dent (DENT), Vertcoin (VTC), Quantstamp (QSP), Gnosis (GNO), iExec RLC (RLC), Decentraland (MANA), Polymath (POLY), Cube (CUBEAUTO), Ubiq (UBQ), Po.et (POE), Genaro Network (GNX), Loom Network (LOOM), NULS (NULS), Dynamic Trading Rights (DTR), Time New Bank (TNB), Aragon (ANT), Enjin Coin (ENJ), Blocknet (BLOCK), High Performance Blockchain (HPB), Raiden Network Token (RDN), Metal (MTL), Santiment Network Token (SAN), Arcblock (ABT), DigitalNote (XDN), Pundi X (NPXS), Bitcore (BTX), Ignis (IGNIS), SIRIN LABS Token (SRN), Dropil (DROP), BOScoin (BOS), Bluzelle (BLZ), DeepBrain Chain (DBC), SmartMesh (SMT), MinexCoin (MNX), Genesis Vision (GVT), Red Pulse Phoenix (PHX), THETA (THETA), NavCoin (NAV), Credits (CS), Pillar (PLR), Paypex (PAYX), THEKEY (TKY), Gifto (GTO), PayPie (PPP), BLOCKv (VEE), Comet (CMT), AirSwap (AST), DEW (DEW), Bibox Token (BIX), OST (OST), ETHLend (LEND), CloakCoin (CLOAK), IoT Chain (ITC), DATA (DTA), BitBay (BAY), Scry.info (DDD), TokenPay (TPAY), Ruff (RUFF), SaluS (SLS), Ripio Credit Network (RCN), Streamr DATAcoin (DATA), SONM (SNM), Quantum Resistant Ledger (QRL), MediBloc [QRC20] (MED), AdEx (ADX), SophiaTX (SPHTX), SingularDTV (SNGLS), Eidoo (EDO), UTRUST (UTK), ION (ION), Einsteinium (EMC2), Ambrosus (AMB), Groestlcoin (GRS), Edgeless (EDG), EvenCoin (EVN), WePower (WPR), Pura (PURA), SpankChain (SPANK), CRYPTO20 (C20), Telcoin (TEL), Peercoin (PPC), Crypterium (CRPT), Oyster Pearl (PRL), MediShares (MDS), Feathercoin (FTC), AppCoins (APPC), USD Coin (USDC), Ripple (XRP), Binance Coin (BNB), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV), Cardano (ADA), Cosmos (ATOM), Dash (DASH), EOS (EOS), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Monero (XMR), NEM (XEM), Stellar (XLM), Tether (USDT), Tron (TRX), EOSDT, LKSCOIN, HashCan, Polkadot (DOT), BitTorrent (BTT), Alchemy Pay (ACH), renBTC (RENBTC), NXM (NXM), Terra (LUNA), Ampleforth (AMPL), cVault.finance (CORE), xDai (STAKE), Nectar (NEC), Loki (LOKI), sUSD (SUSD), Switcheo (SWTH), SUKU (SUKU), Zap (ZAP), DMM: Governance (DMG), Monolith (TKN), Metronome (MET), YAM v1 (YAM), PieDAO DOUGH v2 (DOUGH), Ferrum Network (FRM), Anyswap (ANY), bitCNY (BITCNY), Hydro Protocol (HOT), Auctus (AUC), Loopring [NEO] (LRN), Jarvis Network (JRT), Rotten (ROT), DeFiner (FIN), Meter Governance (MTRG), Datamine (DAM), Add.xyz (PLT), Compound Dai (CDAI), Compound SAI (CSAI), Compound USD Coin (CUSDC), pTokens BTC (PBTC), DXdao (DXD), WaykiChain Governance Coin (WGRT), Compound Ether (CETH), PieDAO BTC++ (BTC++), Compound Basic Attention Token (CBAT), Compound 0x (CZRX), Compound Wrapped BTC (CWBTC), Compound USDT (CUSDT), Compound Augur (CREP), sBTC (SBTC), sETH (SETH), XinFin Network (XDC), Crypto.com Coin (CRO), UNUS SED LEO (LEO), Filecoin (FIL), Huobi Token (HT), Binance USD (BUSD), Celsius (CEL), FTX Token (FTT), Kusama (KSM), Algorand (ALGO), NEAR Protocol (NEAR), OKB (OKB), TrueUSD (TUSD), HUSD (HUSD), Paxos Standard (PAX), Ocean Protocol (OCEAN), ABBC Coin (ABBC), Celo (CELO), Energy Web Token (EWT), Quant (QNT), Hedera Hashgraph (HBAR), Blockstack (STX), ZB Token (ZB), Solana (SOL), SwissBorg (CHSB), Helium (HNT), DxChain Token (DX), Arweave (AR), The Midas Touch Gold (TMTG), Nervos Network (CKB), IoTeX (IOTX), RSK Infrastructure Framework (RIF), Divi (DIVI), TomoChain (TOMO), Kleros (PNK), Chiliz (CHZ), Uquid Coin (UQC), Ankr (ANKR), Velas (VLX), IRISnet (IRIS), SUN (SUN), Hive (HIVE), Energi (NRG), Unibright (UBT), WAX (WAXP), Fantom (FTM), NAGA Coin, Bestdealstoken, Centyfy, Pi Network (PI), Buddha, INTEXCOIN (INTX), Chia Network (XCH), ThaneCoin, Deviant DEX (DEV), Shiba Inu, Chainlink (LINK), Maker (MKR), FUNToken, Kyber Network (KNC), Toncoin, Haxida (HAX), #MetaHash (MHC), 01coin (ZOC), 0cash (ZCH), 1X2 COIN (1X2), 2GIVE (2GIVE), 42-coin (42), Actinium (ACM), ADAUP (ADAUP), Advanced Internet Blocks (AIB), Advanced Technology Coin (ARC), Aeon (AEON), Aergo (AERGO), Aidos Kuneen (ADK), Akash Network (AKT), Akoin (AKN), Alias (ALIAS), Alliance Fan Token (ALL), AllSafe (ASAFE), AmazonasCoin (AMZ), ANON (ANON), Tiger King Coin (TKING), Arqma (ARQ), Aryacoin (AYA), Auroracoin (AUR), Safe Galaxy (SAFEGALAXY), CumRocket (CUMMIES), AXEL (AXEL), BaaSid (BASS), Bankcoin (BANK), BABB (BAX), Beam (BEAM), Beldex (BDX), BHPCash (BHP), BiblePay (BBP), Sanshu Inu Coin (SANSHU), Baby Shiba Inu (BABYSHIBAINU), Birake (BIR), Bismuth (BIS), Bezoge Earth Coin (BEZOGE), BitCanna (BCNA), Elongate (ELONGATE), ID Coin (MYID), Bitcoin Cash ABC [IOU], Bitcoin Incognito (XBI), Bitcoin Plus (XBC), FEG Token (FEG), Verasity (VRA), Ergo (ERG), Polygon (MATIC), Haxida, CryptoGPT (GPT), Arbitrum (ARB) |
Безопасность | Безопасность Нет данных | Безопасность Нет данных |
Анонимность | Анонимность Нет данных | Анонимность Нет данных |
Простота в использовании | Простота в использовании Нет данных | Простота в использовании Нет данных |
Есть прикрепленная карта | Есть прикрепленная карта Нет данных | Есть прикрепленная карта Нет данных |
Есть встроенная возможность торговли | Есть встроенная возможность торговли Нет данных | Есть встроенная возможность торговли Нет данных |
Есть ваучеры и офферы | Есть ваучеры и офферы Нет данных | Есть ваучеры и офферы Нет данных |
Характеристики | Характеристики Нет данных | Характеристики Нет данных |
coinify.com | xgo.id |
@coinify | @XGo_official |
Веб-сайт | Веб-сайт coinify.com | Веб-сайт xgo.id |
---|---|---|
Twitter @coinify | Twitter @XGo_official |
- Бесплатное использование - Поддержка популярных криптовалют - Возможность приобрести криптовалюту с помощью фиата - Открытый исходный код - Собственное приложение - Пользователи могут создать более одного кошелька для разных типов валюты | Богатый набор поддерживаемых криптовалют Поддерживаются крипто-свопы Поддержка MetaMask, Coinbase и других кошельков Удобство использования XGo ID |
- Нет синхронизации с блокчейном - Нет мульти-подписи - Обязательная верификация | Молодая компания |
User rating | User rating 9 отзывов | User rating 1 отзыв |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Преимущества | Преимущества - Бесплатное использование - Поддержка популярных криптовалют - Возможность приобрести криптовалюту с помощью фиата - Открытый исходный код - Собственное приложение - Пользователи могут создать более одного кошелька для разных типов валюты | Преимущества Богатый набор поддерживаемых криптовалют Поддерживаются крипто-свопы Поддержка MetaMask, Coinbase и других кошельков Удобство использования XGo ID |
Недостатки | Недостатки - Нет синхронизации с блокчейном - Нет мульти-подписи - Обязательная верификация | Недостатки Молодая компания |
Рейтинг пользователей Coinify равен 1.9, на основании 9 отзывов. Рейтинг пользователей XGo ID Wallet равен 5, на основании 1 отзывов.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each wallet.
Мы выбираем победителя на основании нашего рейтинга доверия. Помните, что вам решать, какую компанию следует выбрать. Как мы рассчитываем рейтинг? |