Empresa |
---|
1 avaliação do usuário | 2 avaliações do usuário |
Atualmente, o Stratis é baseado no protocolo X13 de criptomoeda. Você pode verificar o valor de mercado e o volume da Stratis no widget de nosso parceiro. Além disso, você pode ver o preço mais recente da STRAT no Cryptogeek.info. Você pode deixar seus comentários e críticas sobre a criptomoeda Stratis aqui.
|
Tether é uma criptomoeda lançada em 2014. É a chamada stablecoin atualmente liderada pela capitalização de mercado. Embora, de acordo com a ideia inicial, cada Tether fosse apoiado por US $ 1 (que manteria o preço do Tether estável), a empresa nem sempre conseguia manter esse preço (em algum momento de outubro de 2018, o preço caiu para US $ 0,9 por um Tether ) O Tether é bem-sucedido em termos de capitalização de mercado e seu preço é quase o tempo todo próximo de US $ 1.
|
coin | token |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | International |
Sem dados | Sem dados |
Public | Public |
Sem dados | Sem dados |
0.6411 | 1.0008 |
22.6600 | 1.2100 |
0.36 | 0.04 |
0.00000 | 825818497.80360 |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | 9479177442.00000 |
Sem dados | Sem dados |
0.00000 | 99999999999.99999 |
20000 | 30 |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
X13 | Sem dados |
PoW/PoS | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
99877191.17005 | 6037847550.67736 |
yes | yes |
0.999999998758 | 0.000000000000 |
60 | Sem dados |
Empresa | ||
---|---|---|
User rating | 1 avaliação do usuário | 2 avaliações do usuário |
Cryptogeek rating | ||
Pontuação de Confiança Como funciona |
Sobre |
Atualmente, o Stratis é baseado no protocolo X13 de criptomoeda. Você pode verificar o valor de mercado e o volume da Stratis no widget de nosso parceiro. Além disso, você pode ver o preço mais recente da STRAT no Cryptogeek.info. Você pode deixar seus comentários e críticas sobre a criptomoeda Stratis aqui.
|
Tether é uma criptomoeda lançada em 2014. É a chamada stablecoin atualmente liderada pela capitalização de mercado. Embora, de acordo com a ideia inicial, cada Tether fosse apoiado por US $ 1 (que manteria o preço do Tether estável), a empresa nem sempre conseguia manter esse preço (em algum momento de outubro de 2018, o preço caiu para US $ 0,9 por um Tether ) O Tether é bem-sucedido em termos de capitalização de mercado e seu preço é quase o tempo todo próximo de US $ 1.
|
---|---|---|
Tipo | Tipo coin | Tipo token |
Data de fundação | Data de fundação Sem dados | Data de fundação Sem dados |
País | País Sem dados | País International |
Idiomas | Idiomas Sem dados | Idiomas Sem dados |
Time | Time Public | Time Public |
Protocolo | Protocolo Sem dados | Protocolo Sem dados |
Preço atual (USD) | Preço atual (USD) 0.6411 | Preço atual (USD) 1.0008 |
Recorde histórico (USD) | Recorde histórico (USD) 22.6600 | Recorde histórico (USD) 1.2100 |
Mudança de Preço (24h) | Mudança de Preço (24h) 0.36 | Mudança de Preço (24h) 0.04 |
Volume (24h) | Volume (24h) 0.00000 | Volume (24h) 825818497.80360 |
Hashrate | Hashrate Sem dados | Hashrate Sem dados |
Estoque Máximo | Estoque Máximo Sem dados | Estoque Máximo 9479177442.00000 |
Oferta total | Oferta total Sem dados | Oferta total Sem dados |
Estoque em Circulação | Estoque em Circulação 0.00000 | Estoque em Circulação 99999999999.99999 |
Velocidade de transação/ Tempo de Bloco | Velocidade de transação/ Tempo de Bloco 20000 | Velocidade de transação/ Tempo de Bloco 30 |
Taxa de transação | Taxa de transação Sem dados | Taxa de transação Sem dados |
Rentabilidade de mineiração | Rentabilidade de mineiração Sem dados | Rentabilidade de mineiração Sem dados |
Algoritmo | Algoritmo X13 | Algoritmo Sem dados |
Tipo de prova | Tipo de prova PoW/PoS | Tipo de prova Sem dados |
Totalmente pré-definido | Totalmente pré-definido Sem dados | Totalmente pré-definido Sem dados |
Endereço de contrato inteligente | Endereço de contrato inteligente Sem dados | Endereço de contrato inteligente Sem dados |
Total de moedas extraídas | Total de moedas extraídas 99877191.17005 | Total de moedas extraídas 6037847550.67736 |
Está negociando | Está negociando yes | Está negociando yes |
Recompensa de bloco | Recompensa de bloco 0.999999998758 | Recompensa de bloco 0.000000000000 |
Hora do bloco | Hora do bloco 60 | Hora do bloco Sem dados |
stratisplatform.com | tether.to |
@stratisplatform | @Tether_to |
Site | Site stratisplatform.com | Site tether.to |
---|---|---|
Twitter @stratisplatform | Twitter @Tether_to |
- | - |
- | - |
User rating | User rating 1 avaliação do usuário | User rating 2 avaliações do usuário |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Vantagens | Vantagens - | Vantagens - |
Desvantagens | Desvantagens - | Desvantagens - |
A avaliação de Stratis (STRAT) usuários é de 3, com base em 1 avaliações de usuários. A avaliação de Tether (USDT) usuários é de 3, com base em 2 avaliações de usuários.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
Escolhemos o vencedor com base em nossa classificação da Pontuação de Confiança. Lembre-se de que ainda depende de você qual empresa escolher! Como calculamos a Pontuação de Confiança? |