Empresa |
---|
0 avaliações do usuário | 3 avaliações do usuário |
Arbitrum (ARB) é um token do Arbitrum blockchain, uma solução baseada em rollup de segunda camada da Ethereum destinada a resolver problemas de escalabilidade. Arbitrum usa uma cadeia lateral para operar transações diminuindo o nível de congestionamento da rede Ethereum.
|
Uma das primeiras moedas digitais, o Peercoin (PPC) foi lançado em 2012. Foi o primeiro a dar vida ao conceito "Prova de risco". Peercoin é uma criptomoeda ponto a ponto e é minerável. O PPC está amplamente representado nas trocas. Você também pode comprar esta moeda por moeda fiduciária.
|
Sem dados | coin |
2020 | 2012 |
International | International |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Not Public |
Sem dados | Public blockchain |
Sem dados | 0.3269 |
Sem dados | 9.9200 |
Sem dados | -1.77 |
Sem dados | 18479.71568 |
Sem dados | 19500000 |
Sem dados | 2000000000.00000 |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | 29481945.27864 |
Sem dados | 8 |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Empresa | ||
---|---|---|
User rating | 0 avaliações do usuário | 3 avaliações do usuário |
Cryptogeek rating | ||
Pontuação de Confiança Como funciona |
Sobre |
Arbitrum (ARB) é um token do Arbitrum blockchain, uma solução baseada em rollup de segunda camada da Ethereum destinada a resolver problemas de escalabilidade. Arbitrum usa uma cadeia lateral para operar transações diminuindo o nível de congestionamento da rede Ethereum.
|
Uma das primeiras moedas digitais, o Peercoin (PPC) foi lançado em 2012. Foi o primeiro a dar vida ao conceito "Prova de risco". Peercoin é uma criptomoeda ponto a ponto e é minerável. O PPC está amplamente representado nas trocas. Você também pode comprar esta moeda por moeda fiduciária.
|
---|---|---|
Tipo | Tipo Sem dados | Tipo coin |
Data de fundação | Data de fundação 2020 | Data de fundação 2012 |
País | País International | País International |
Idiomas | Idiomas Sem dados | Idiomas Sem dados |
Time | Time Sem dados | Time Not Public |
Protocolo | Protocolo Sem dados | Protocolo Public blockchain |
Preço atual (USD) | Preço atual (USD) Sem dados | Preço atual (USD) 0.3269 |
Recorde histórico (USD) | Recorde histórico (USD) Sem dados | Recorde histórico (USD) 9.9200 |
Mudança de Preço (24h) | Mudança de Preço (24h) Sem dados | Mudança de Preço (24h) -1.77 |
Volume (24h) | Volume (24h) Sem dados | Volume (24h) 18479.71568 |
Hashrate | Hashrate Sem dados | Hashrate 19500000 |
Estoque Máximo | Estoque Máximo Sem dados | Estoque Máximo 2000000000.00000 |
Oferta total | Oferta total Sem dados | Oferta total Sem dados |
Estoque em Circulação | Estoque em Circulação Sem dados | Estoque em Circulação 29481945.27864 |
Velocidade de transação/ Tempo de Bloco | Velocidade de transação/ Tempo de Bloco Sem dados | Velocidade de transação/ Tempo de Bloco 8 |
Taxa de transação | Taxa de transação Sem dados | Taxa de transação Sem dados |
Rentabilidade de mineiração | Rentabilidade de mineiração Sem dados | Rentabilidade de mineiração high |
Algoritmo | Algoritmo Sem dados | Algoritmo Sem dados |
Tipo de prova | Tipo de prova Sem dados | Tipo de prova Sem dados |
Totalmente pré-definido | Totalmente pré-definido Sem dados | Totalmente pré-definido Sem dados |
Endereço de contrato inteligente | Endereço de contrato inteligente Sem dados | Endereço de contrato inteligente Sem dados |
Total de moedas extraídas | Total de moedas extraídas Sem dados | Total de moedas extraídas Sem dados |
Está negociando | Está negociando Sem dados | Está negociando Sem dados |
Recompensa de bloco | Recompensa de bloco Sem dados | Recompensa de bloco Sem dados |
Hora do bloco | Hora do bloco Sem dados | Hora do bloco Sem dados |
arbitrum.io | peercoin.net |
@arbitrum | @peercoinppc |
Site | Site arbitrum.io | Site peercoin.net |
---|---|---|
Twitter @arbitrum | Twitter @peercoinppc |
Resolve os problemas de escalabilidade do Ethereum | Minimal energy consumption Fewer vulnerabilities |
O projecto é demasiado jovem | Slow project updates No backing |
User rating | User rating 0 avaliações do usuário | User rating 3 avaliações do usuário |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Vantagens | Vantagens Resolve os problemas de escalabilidade do Ethereum | Vantagens Minimal energy consumption Fewer vulnerabilities |
Desvantagens | Desvantagens O projecto é demasiado jovem | Desvantagens Slow project updates No backing |
A avaliação de Arbitrum (ARB) usuários é de 0, com base em 0 avaliações de usuários. A avaliação de Peercoin (PPC) usuários é de 3, com base em 3 avaliações de usuários.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
Escolhemos o vencedor com base em nossa classificação da Pontuação de Confiança. Lembre-se de que ainda depende de você qual empresa escolher! Como calculamos a Pontuação de Confiança? |