Empresa |
---|
3 avaliações do usuário | 1 avaliação do usuário |
O token Aeternity (AE) pode ser usado como recompensa para os mineradores e permite que seus titulares participem do processo de votação dentro da blockchain. Também está disponível em várias trocas.
|
Nectar was originally launched in 2017 by the Bitfinex spin-off exchange, Ethfinex — a team based out of London, UK — with the purpose of rewarding market makers for the value they create whilst simultaneously serving as the primary voting mechanism, allowing traders to govern the exchange and decide, among other things, which tokens they wish to see listed next. The project was designed to experiment with and develop novel governance processes with the aim of solving pain points seen with centralized exchanges including opaque and costly token listing procedures.
|
coin | Sem dados |
2016 | 2017 |
International | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Public | Sem dados |
Public blockchain | Sem dados |
0.0164 | Sem dados |
5.8600 | Sem dados |
4.92 | Sem dados |
123346.28832 | Sem dados |
125 | Sem dados |
533542199.00000 | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
433074735.33868 | Sem dados |
116 | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
PoW/PoS | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
84845315.00000 | Sem dados |
yes | Sem dados |
156.816000000000 | Sem dados |
180 | Sem dados |
Empresa | ||
---|---|---|
User rating | 3 avaliações do usuário | 1 avaliação do usuário |
Cryptogeek rating | ||
Pontuação de Confiança Como funciona |
Sobre |
O token Aeternity (AE) pode ser usado como recompensa para os mineradores e permite que seus titulares participem do processo de votação dentro da blockchain. Também está disponível em várias trocas.
|
Nectar was originally launched in 2017 by the Bitfinex spin-off exchange, Ethfinex — a team based out of London, UK — with the purpose of rewarding market makers for the value they create whilst simultaneously serving as the primary voting mechanism, allowing traders to govern the exchange and decide, among other things, which tokens they wish to see listed next. The project was designed to experiment with and develop novel governance processes with the aim of solving pain points seen with centralized exchanges including opaque and costly token listing procedures.
|
---|---|---|
Tipo | Tipo coin | Tipo Sem dados |
Data de fundação | Data de fundação 2016 | Data de fundação 2017 |
País | País International | País Sem dados |
Idiomas | Idiomas Sem dados | Idiomas Sem dados |
Time | Time Public | Time Sem dados |
Protocolo | Protocolo Public blockchain | Protocolo Sem dados |
Preço atual (USD) | Preço atual (USD) 0.0164 | Preço atual (USD) Sem dados |
Recorde histórico (USD) | Recorde histórico (USD) 5.8600 | Recorde histórico (USD) Sem dados |
Mudança de Preço (24h) | Mudança de Preço (24h) 4.92 | Mudança de Preço (24h) Sem dados |
Volume (24h) | Volume (24h) 123346.28832 | Volume (24h) Sem dados |
Hashrate | Hashrate 125 | Hashrate Sem dados |
Estoque Máximo | Estoque Máximo 533542199.00000 | Estoque Máximo Sem dados |
Oferta total | Oferta total Sem dados | Oferta total Sem dados |
Estoque em Circulação | Estoque em Circulação 433074735.33868 | Estoque em Circulação Sem dados |
Velocidade de transação/ Tempo de Bloco | Velocidade de transação/ Tempo de Bloco 116 | Velocidade de transação/ Tempo de Bloco Sem dados |
Taxa de transação | Taxa de transação Sem dados | Taxa de transação Sem dados |
Rentabilidade de mineiração | Rentabilidade de mineiração high | Rentabilidade de mineiração Sem dados |
Algoritmo | Algoritmo Sem dados | Algoritmo Sem dados |
Tipo de prova | Tipo de prova PoW/PoS | Tipo de prova Sem dados |
Totalmente pré-definido | Totalmente pré-definido Sem dados | Totalmente pré-definido Sem dados |
Endereço de contrato inteligente | Endereço de contrato inteligente Sem dados | Endereço de contrato inteligente Sem dados |
Total de moedas extraídas | Total de moedas extraídas 84845315.00000 | Total de moedas extraídas Sem dados |
Está negociando | Está negociando yes | Está negociando Sem dados |
Recompensa de bloco | Recompensa de bloco 156.816000000000 | Recompensa de bloco Sem dados |
Hora do bloco | Hora do bloco 180 | Hora do bloco Sem dados |
www.aeternity.com | nectar.community |
@aeternity | Sem dados |
Site | Site www.aeternity.com | Site nectar.community |
---|---|---|
Twitter @aeternity | Twitter Sem dados |
Quick micropayments; Cool symbol | - |
Not backed; Overpriced software | - |
User rating | User rating 3 avaliações do usuário | User rating 1 avaliação do usuário |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Vantagens | Vantagens Quick micropayments; Cool symbol | Vantagens - |
Desvantagens | Desvantagens Not backed; Overpriced software | Desvantagens - |
A avaliação de Aeternity (AE) usuários é de 4.7, com base em 3 avaliações de usuários. A avaliação de Nectar (NEC) usuários é de 2, com base em 1 avaliações de usuários.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
Escolhemos o vencedor com base em nossa classificação da Pontuação de Confiança. Lembre-se de que ainda depende de você qual empresa escolher! Como calculamos a Pontuação de Confiança? |