Empresa |
---|
1 avaliação do usuário | 3 avaliações do usuário |
AEON is a digital currency with a small footprint
|
O Power Ledger (POWR) é um token de mercado compatível com ERC-20 da plataforma de energia, listado por várias trocas. Também pode ser negociado com a moeda fiduciária em algumas dessas plataformas: por exemplo, contra o dólar na bolsa LocalTrade.
|
Sem dados | token |
Sem dados | 2016 |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Public |
Sem dados | Public blockchain |
Sem dados | 0.1368 |
Sem dados | 2.0100 |
Sem dados | -1.43 |
Sem dados | 722573.11822 |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | 1000000000.00000 |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | 999506122.99937 |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | Sem dados |
Sem dados | 1000000000.00000 |
Sem dados | yes |
Sem dados | 0.000000000000 |
Sem dados | Sem dados |
Empresa | ||
---|---|---|
User rating | 1 avaliação do usuário | 3 avaliações do usuário |
Cryptogeek rating | ||
Pontuação de Confiança Como funciona |
Sobre |
AEON is a digital currency with a small footprint
|
O Power Ledger (POWR) é um token de mercado compatível com ERC-20 da plataforma de energia, listado por várias trocas. Também pode ser negociado com a moeda fiduciária em algumas dessas plataformas: por exemplo, contra o dólar na bolsa LocalTrade.
|
---|---|---|
Tipo | Tipo Sem dados | Tipo token |
Data de fundação | Data de fundação Sem dados | Data de fundação 2016 |
País | País Sem dados | País Sem dados |
Idiomas | Idiomas Sem dados | Idiomas Sem dados |
Time | Time Sem dados | Time Public |
Protocolo | Protocolo Sem dados | Protocolo Public blockchain |
Preço atual (USD) | Preço atual (USD) Sem dados | Preço atual (USD) 0.1368 |
Recorde histórico (USD) | Recorde histórico (USD) Sem dados | Recorde histórico (USD) 2.0100 |
Mudança de Preço (24h) | Mudança de Preço (24h) Sem dados | Mudança de Preço (24h) -1.43 |
Volume (24h) | Volume (24h) Sem dados | Volume (24h) 722573.11822 |
Hashrate | Hashrate Sem dados | Hashrate Sem dados |
Estoque Máximo | Estoque Máximo Sem dados | Estoque Máximo 1000000000.00000 |
Oferta total | Oferta total Sem dados | Oferta total Sem dados |
Estoque em Circulação | Estoque em Circulação Sem dados | Estoque em Circulação 999506122.99937 |
Velocidade de transação/ Tempo de Bloco | Velocidade de transação/ Tempo de Bloco Sem dados | Velocidade de transação/ Tempo de Bloco Sem dados |
Taxa de transação | Taxa de transação Sem dados | Taxa de transação Sem dados |
Rentabilidade de mineiração | Rentabilidade de mineiração Sem dados | Rentabilidade de mineiração medium |
Algoritmo | Algoritmo Sem dados | Algoritmo Sem dados |
Tipo de prova | Tipo de prova Sem dados | Tipo de prova Sem dados |
Totalmente pré-definido | Totalmente pré-definido Sem dados | Totalmente pré-definido Sem dados |
Endereço de contrato inteligente | Endereço de contrato inteligente Sem dados | Endereço de contrato inteligente Sem dados |
Total de moedas extraídas | Total de moedas extraídas Sem dados | Total de moedas extraídas 1000000000.00000 |
Está negociando | Está negociando Sem dados | Está negociando yes |
Recompensa de bloco | Recompensa de bloco Sem dados | Recompensa de bloco 0.000000000000 |
Hora do bloco | Hora do bloco Sem dados | Hora do bloco Sem dados |
www.aeon.cash | www.powerledger.io |
Sem dados | @PowerLedger_io |
Site | Site www.aeon.cash | Site www.powerledger.io |
---|---|---|
Twitter Sem dados | Twitter @PowerLedger_io |
- | Listed on over 10 exchanges Well established Knowledgeable team |
- | No backing Tax Problem of scaling |
User rating | User rating 1 avaliação do usuário | User rating 3 avaliações do usuário |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Vantagens | Vantagens - | Vantagens Listed on over 10 exchanges Well established Knowledgeable team |
Desvantagens | Desvantagens - | Desvantagens No backing Tax Problem of scaling |
A avaliação de Aeon (AEON) usuários é de 3, com base em 1 avaliações de usuários. A avaliação de Power Ledger (POWR) usuários é de 4, com base em 3 avaliações de usuários.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
Escolhemos o vencedor com base em nossa classificação da Pontuação de Confiança. Lembre-se de que ainda depende de você qual empresa escolher! Como calculamos a Pontuação de Confiança? |