Società |
---|
3 recensioni degli utenti | 3 recensioni degli utenti |
Ardor è attualmente basato sul protocollo PoS di criptovaluta. Puoi controllare la capitalizzazione di mercato e il volume di Ardor sul widget del nostro partner. Inoltre puoi vedere l'ultimo prezzo ARDR su Cryptogeek.info. Puoi lasciare il tuo feedback e recensioni sulla criptovaluta Ardor qui.
|
Komodo (KMD) è la moneta nativa della piattaforma Komodo, che sviluppa soluzioni blockchain dal 2014. KMD offre un facile accesso ai servizi della piattaforma. Funziona anche come mezzo di pagamento mobile. Il programma di ricompensa utente attivo è attivo con il calcolatore di ricompensa disponibile sul sito Web della piattaforma.
|
coin | coin |
2013 | 2014 |
International | International |
Nessun dato | Nessun dato |
Public | Public |
Public blockchain | Nessun dato |
0.0861 | 0.0846 |
2.5500 | 10.0000 |
5.23 | -0.57 |
1560441.30799 | 401452.19573 |
Nessun dato | Nessun dato |
998999495.00000 | 200000000.00000 |
Nessun dato | Nessun dato |
998466231.25660 | 140889242.80913 |
160 | 20000 |
1 | Nessun dato |
Nessun dato | Nessun dato |
Nessun dato | Equihash |
PoS | dPoW/PoW |
Nessun dato | Nessun dato |
Nessun dato | Nessun dato |
1000000000.00000 | 118662091.00000 |
yes | yes |
0.000000000000 | 0.000000000000 |
Nessun dato | 60 |
Società | ||
---|---|---|
User rating | 3 recensioni degli utenti | 3 recensioni degli utenti |
Cryptogeek rating | ||
Punteggio di Fiducia Come funziona |
About |
Ardor è attualmente basato sul protocollo PoS di criptovaluta. Puoi controllare la capitalizzazione di mercato e il volume di Ardor sul widget del nostro partner. Inoltre puoi vedere l'ultimo prezzo ARDR su Cryptogeek.info. Puoi lasciare il tuo feedback e recensioni sulla criptovaluta Ardor qui.
|
Komodo (KMD) è la moneta nativa della piattaforma Komodo, che sviluppa soluzioni blockchain dal 2014. KMD offre un facile accesso ai servizi della piattaforma. Funziona anche come mezzo di pagamento mobile. Il programma di ricompensa utente attivo è attivo con il calcolatore di ricompensa disponibile sul sito Web della piattaforma.
|
---|---|---|
Tipo | Tipo coin | Tipo coin |
Data di lancio | Data di lancio 2013 | Data di lancio 2014 |
Località: | Località: International | Località: International |
Lingue | Lingue Nessun dato | Lingue Nessun dato |
Team | Team Public | Team Public |
Protocollo | Protocollo Public blockchain | Protocollo Nessun dato |
Prezzo attuale (USD) | Prezzo attuale (USD) 0.0861 | Prezzo attuale (USD) 0.0846 |
Più alto di sempre (USD) | Più alto di sempre (USD) 2.5500 | Più alto di sempre (USD) 10.0000 |
Variazione di prezzo (24 ore) | Variazione di prezzo (24 ore) 5.23 | Variazione di prezzo (24 ore) -0.57 |
Volume (24 ore) | Volume (24 ore) 1560441.30799 | Volume (24 ore) 401452.19573 |
Hashrate | Hashrate Nessun dato | Hashrate Nessun dato |
Limite Massimo | Limite Massimo 998999495.00000 | Limite Massimo 200000000.00000 |
Totale offerta | Totale offerta Nessun dato | Totale offerta Nessun dato |
Limite in circolazione | Limite in circolazione 998466231.25660 | Limite in circolazione 140889242.80913 |
Velocità di transazione / Tempo blocco | Velocità di transazione / Tempo blocco 160 | Velocità di transazione / Tempo blocco 20000 |
Commissione sulla transazione | Commissione sulla transazione 1 | Commissione sulla transazione Nessun dato |
Profitabilità di mining | Profitabilità di mining medium | Profitabilità di mining medium |
Algoritmo | Algoritmo Nessun dato | Algoritmo Equihash |
Proof type | Proof type PoS | Proof type dPoW/PoW |
Completamente estratto | Completamente estratto Nessun dato | Completamente estratto Nessun dato |
Smart contract indirizzo | Smart contract indirizzo Nessun dato | Smart contract indirizzo Nessun dato |
Totale monete estratte | Totale monete estratte 1000000000.00000 | Totale monete estratte 118662091.00000 |
Sta commerciando | Sta commerciando yes | Sta commerciando yes |
Ricompensa di blocco | Ricompensa di blocco 0.000000000000 | Ricompensa di blocco 0.000000000000 |
Tempo di blocco | Tempo di blocco Nessun dato | Tempo di blocco 60 |
ardorplatform.org | komodoplatform.com |
@ArdorPlatform | @komodoplatform |
Sito web | Sito web ardorplatform.org | Sito web komodoplatform.com |
---|---|---|
Twitter @ArdorPlatform | Twitter @komodoplatform |
Good ecosystem Lots of exchanges | Good development; Gaining traction |
No direct backing To many projects No working product | Not backed |
User rating | User rating 3 recensioni degli utenti | User rating 3 recensioni degli utenti |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Vantaggi | Vantaggi Good ecosystem Lots of exchanges | Vantaggi Good development; Gaining traction |
Svantaggi | Svantaggi No direct backing To many projects No working product | Svantaggi Not backed |
La valutazione degli utenti di Ardor (ARDR) è 4.7, basata sulle recensioni degli utenti di 3. La valutazione degli utenti dell'azienda Komodo (KMD) è 4, basata sulle recensioni degli utenti di 3.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
Scegliamo il vincitore in base al nostro Punteggio di Fiducia. Ricorda, dipende ancora da te quale compagnia scegliere! Come calcoliamo Il Punteggio di Fiducia? |