Entreprise | ||
---|---|---|
User rating | 3 avis d'utilisateurs | 11 avis d'utilisateurs |
Cryptogeek rating | ||
Score de confiance Comment ça fonctionne |
Dogechain Wallet est un portefeuille en ligne qui stocke les clés privées de l'utilisateur sur le cloud. Ce portefeuille est utilisé pour gérer la monnaie numérique DogeCoin. C'est un portefeuille officiel pour DogeCoin référencé par le dogechain.info explorateur.
|
Electrum wallet est une interface logicielle pour les opérations avec Bitcoin crypto-monnaie. Il existe des versions client pour les fourches bitcoin: Litcoin, Bitcoin Cash, Dash et Vertcoin. La principale caractéristique du portefeuille est la vitesse, la faible utilisation des ressources et la simplicité. Il démarre instantanément, car il fonctionne en conjonction avec des serveurs hautes performances qui gèrent les tâches les plus complexes du système Bitcoin. La blockchain est stockée et mise à jour sur le serveur de l'entreprise, et le client interagit avec elle via un logiciel spécial pour les appareils fixes et mobiles.
|
2013 | 2011 |
International | International |
English | English |
Software wallet | Software wallet |
Pas de données | Cold wallet |
Disponible | Disponible |
0 | 1 - Bitcoin (BTC) |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Propos |
Dogechain Wallet est un portefeuille en ligne qui stocke les clés privées de l'utilisateur sur le cloud. Ce portefeuille est utilisé pour gérer la monnaie numérique DogeCoin. C'est un portefeuille officiel pour DogeCoin référencé par le dogechain.info explorateur.
|
Electrum wallet est une interface logicielle pour les opérations avec Bitcoin crypto-monnaie. Il existe des versions client pour les fourches bitcoin: Litcoin, Bitcoin Cash, Dash et Vertcoin. La principale caractéristique du portefeuille est la vitesse, la faible utilisation des ressources et la simplicité. Il démarre instantanément, car il fonctionne en conjonction avec des serveurs hautes performances qui gèrent les tâches les plus complexes du système Bitcoin. La blockchain est stockée et mise à jour sur le serveur de l'entreprise, et le client interagit avec elle via un logiciel spécial pour les appareils fixes et mobiles.
|
---|---|---|
Date de fondation | Date de fondation 2013 | Date de fondation 2011 |
Pays | Pays International | Pays International |
Langues | Langues English | Langues English |
Type de portefeuille | Type de portefeuille Software wallet | Type de portefeuille Software wallet |
Type de stockage | Type de stockage Pas de données | Type de stockage Cold wallet |
Clés privées | Clés privées Disponible | Clés privées Disponible |
Pièces disponibles | Pièces disponibles 0 | Pièces disponibles 1 - Bitcoin (BTC) |
Sécurité | Sécurité Pas de données | Sécurité Pas de données |
Anonymat | Anonymat Pas de données | Anonymat Pas de données |
Facilité d'utilisation | Facilité d'utilisation Pas de données | Facilité d'utilisation Pas de données |
A une carte jointe | A une carte jointe Pas de données | A une carte jointe Pas de données |
Dispose d'installations commerciales | Dispose d'installations commerciales Pas de données | Dispose d'installations commerciales Pas de données |
A des bons et des offres | A des bons et des offres Pas de données | A des bons et des offres Pas de données |
Caractéristiques | Caractéristiques Pas de données | Caractéristiques Pas de données |
my.dogechain.info | electrum.org |
@DogeChain | @ElectrumWallet |
Site Internet | Site Internet my.dogechain.info | Site Internet electrum.org |
---|---|---|
Twitter @DogeChain | Twitter @ElectrumWallet |
- Un portefeuille officiel pour DogeCoin | - Démarrage rapide. Il est très rapide de commencer à travailler avec le portefeuille; la synchronisation avec la blockchain n'est pas requise. - Décentralisation. Le portefeuille est entièrement décentralisé. - Sécurité. Electrum se soucie de la sécurité de ses utilisateurs et fournit un moyen supplémentaire de protéger votre compte contre le piratage. - Contrôle sur les clés privées. Leur importation ou exportation. - Le stockage au froid. Electrum stocke tous vos fonds dans un entrepôt frigorifique, de sorte que personne du réseau ne peut voler votre argent. - Récupération de portefeuille à l'aide de seed-phrase à partir de laquelle les clés privées sont générées. - La transparence, qui est assurée par la publication de code open source. - Définir manuellement la taille de la commission. - Traductions en vrac. - Multilinguisme. Il y a des traductions dans différentes langues dans le portefeuille. |
- Fonctionne uniquement pour Dogecoin | - Seulement 5 cryptocurrencies pris en charge - Aucun support client évident |
User rating | User rating 3 avis d'utilisateurs | User rating 11 avis d'utilisateurs |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Avantages | Avantages - Un portefeuille officiel pour DogeCoin | Avantages - Démarrage rapide. Il est très rapide de commencer à travailler avec le portefeuille; la synchronisation avec la blockchain n'est pas requise. - Décentralisation. Le portefeuille est entièrement décentralisé. - Sécurité. Electrum se soucie de la sécurité de ses utilisateurs et fournit un moyen supplémentaire de protéger votre compte contre le piratage. - Contrôle sur les clés privées. Leur importation ou exportation. - Le stockage au froid. Electrum stocke tous vos fonds dans un entrepôt frigorifique, de sorte que personne du réseau ne peut voler votre argent. - Récupération de portefeuille à l'aide de seed-phrase à partir de laquelle les clés privées sont générées. - La transparence, qui est assurée par la publication de code open source. - Définir manuellement la taille de la commission. - Traductions en vrac. - Multilinguisme. Il y a des traductions dans différentes langues dans le portefeuille. |
Désavantages | Désavantages - Fonctionne uniquement pour Dogecoin | Désavantages - Seulement 5 cryptocurrencies pris en charge - Aucun support client évident |
L'évaluation des utilisateurs Dogechain Wallet est 3.7, basée sur 3 avis des utilisateurs. L'évaluation des utilisateurs de Electrum est 3.6, basée sur 11 avis d'utilisateurs.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each wallet.
Nous choisissons le gagnant en fonction de notre cote decore. N'oubliez pas, c'est à vous de choisir quelle entreprise choisir! Comment calculons-nous le Score de confiance? |
Cette comparaison Dogechain Wallet vs Electrum est basée sur les données les plus récentes sur les deux sociétés. Nous faisons de notre mieux pour vous fournir des informations impartiales sur les sociétés de crypto-monnaie.
Sur la base des avis d'utilisateurs uniquement, Dogechain Wallet est noté 3.7 avec 3 avis d'utilisateurs, tandis que Electrum est évalué 3.6 avec 11 avis d'utilisateurs.
Passons enfin au score de confiance global: