Entreprise | ||
---|---|---|
User rating | 4 avis d'utilisateurs | 4 avis d'utilisateurs |
Cryptogeek rating | ||
Score de confiance Comment ça fonctionne |
Blockchains.My is an Android wallet for cryptocurrencies, including BTC, ETH, ZEC, DNC, GSC, which can be received, stored and tranfered. The wallet has a built in exchange and offers an NFC card to facilitate fiat withdrawls.
|
Change Wallet est l'application mobile permettant d'acheter, de vendre et de traiter avec le nombre de crypto-monnaies.
|
Pas de données | 2016 |
Pas de données | International |
Pas de données | English |
Pas de données | Software wallet |
Pas de données | Hot wallet |
Pas de données | Disponible |
0 | 84 - Bitcoin (BTC), Basic Attention Token (BAT), Tezos (XTZ), OmiseGO (OMG), Bitcoin Gold (BTG), Zcash (ZEC), Populous (PPT), DigixDAO (DGD), Zilliqa (ZIL), Aeternity (AE), Status (SNT), 0x (ZRX), Loopring (LRC), Aion (AION), Golem (GNT), Waltonchain (WTC), aelf (ELF), QASH (QASH), Mithril (MITH), FunFair (FUN), Nebulas (NAS), WAX (WAX), SALT (SALT), Power Ledger (POWR), Storm (STORM), Enigma (ENG), Storj (STORJ), TenX (PAY), Kin (KIN), Civic (CVC), Dent (DENT), Quantstamp (QSP), Gnosis (GNO), iExec RLC (RLC), Polymath (POLY), Loom Network (LOOM), Aragon (ANT), Enjin Coin (ENJ), Raiden Network Token (RDN), Metal (MTL), Pundi X (NPXS), Ignis (IGNIS), Gifto (GTO), AirSwap (AST), ETHLend (LEND), Quantum Resistant Ledger (QRL), UTRUST (UTK), Crypterium (CRPT), AppCoins (APPC), USD Coin (USDC), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Dash (DASH), EOS (EOS), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Stellar (XLM), Tether (USDT), Tron (TRX), Metronome (MET), Compound Dai (CDAI), Compound SAI (CSAI), Compound USD Coin (CUSDC), Compound Ether (CETH), Compound Basic Attention Token (CBAT), Compound 0x (CZRX), Compound Wrapped BTC (CWBTC), Compound USDT (CUSDT), Compound Augur (CREP), Crypto.com Coin (CRO), Huobi Token (HT), Binance USD (BUSD), Celsius (CEL), FTX Token (FTT), Algorand (ALGO), TrueUSD (TUSD), Paxos Standard (PAX), Ocean Protocol (OCEAN), Celo (CELO), Hedera Hashgraph (HBAR), SwissBorg (CHSB), RSK Infrastructure Framework (RIF), Uquid Coin (UQC), Fantom (FTM) |
Third Party Encrypted | Pas de données |
Medium | Pas de données |
Average | Pas de données |
no | Pas de données |
yes | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Propos |
Blockchains.My is an Android wallet for cryptocurrencies, including BTC, ETH, ZEC, DNC, GSC, which can be received, stored and tranfered. The wallet has a built in exchange and offers an NFC card to facilitate fiat withdrawls.
|
Change Wallet est l'application mobile permettant d'acheter, de vendre et de traiter avec le nombre de crypto-monnaies.
|
---|---|---|
Date de fondation | Date de fondation Pas de données | Date de fondation 2016 |
Pays | Pays Pas de données | Pays International |
Langues | Langues Pas de données | Langues English |
Type de portefeuille | Type de portefeuille Pas de données | Type de portefeuille Software wallet |
Type de stockage | Type de stockage Pas de données | Type de stockage Hot wallet |
Clés privées | Clés privées Pas de données | Clés privées Disponible |
Pièces disponibles | Pièces disponibles 0 | Pièces disponibles 84 - Bitcoin (BTC), Basic Attention Token (BAT), Tezos (XTZ), OmiseGO (OMG), Bitcoin Gold (BTG), Zcash (ZEC), Populous (PPT), DigixDAO (DGD), Zilliqa (ZIL), Aeternity (AE), Status (SNT), 0x (ZRX), Loopring (LRC), Aion (AION), Golem (GNT), Waltonchain (WTC), aelf (ELF), QASH (QASH), Mithril (MITH), FunFair (FUN), Nebulas (NAS), WAX (WAX), SALT (SALT), Power Ledger (POWR), Storm (STORM), Enigma (ENG), Storj (STORJ), TenX (PAY), Kin (KIN), Civic (CVC), Dent (DENT), Quantstamp (QSP), Gnosis (GNO), iExec RLC (RLC), Polymath (POLY), Loom Network (LOOM), Aragon (ANT), Enjin Coin (ENJ), Raiden Network Token (RDN), Metal (MTL), Pundi X (NPXS), Ignis (IGNIS), Gifto (GTO), AirSwap (AST), ETHLend (LEND), Quantum Resistant Ledger (QRL), UTRUST (UTK), Crypterium (CRPT), AppCoins (APPC), USD Coin (USDC), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Dash (DASH), EOS (EOS), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Stellar (XLM), Tether (USDT), Tron (TRX), Metronome (MET), Compound Dai (CDAI), Compound SAI (CSAI), Compound USD Coin (CUSDC), Compound Ether (CETH), Compound Basic Attention Token (CBAT), Compound 0x (CZRX), Compound Wrapped BTC (CWBTC), Compound USDT (CUSDT), Compound Augur (CREP), Crypto.com Coin (CRO), Huobi Token (HT), Binance USD (BUSD), Celsius (CEL), FTX Token (FTT), Algorand (ALGO), TrueUSD (TUSD), Paxos Standard (PAX), Ocean Protocol (OCEAN), Celo (CELO), Hedera Hashgraph (HBAR), SwissBorg (CHSB), RSK Infrastructure Framework (RIF), Uquid Coin (UQC), Fantom (FTM) |
Sécurité | Sécurité Third Party Encrypted | Sécurité Pas de données |
Anonymat | Anonymat Medium | Anonymat Pas de données |
Facilité d'utilisation | Facilité d'utilisation Average | Facilité d'utilisation Pas de données |
A une carte jointe | A une carte jointe no | A une carte jointe Pas de données |
Dispose d'installations commerciales | Dispose d'installations commerciales yes | Dispose d'installations commerciales Pas de données |
A des bons et des offres | A des bons et des offres Pas de données | A des bons et des offres Pas de données |
Caractéristiques | Caractéristiques Pas de données | Caractéristiques Pas de données |
www.blockchains.my | www.changeinvest.com |
Pas de données | @changefinance |
Site Internet | Site Internet www.blockchains.my | Site Internet www.changeinvest.com |
---|---|---|
Twitter Pas de données | Twitter @changefinance |
- | - L'option d'achat est disponible - Une large gamme de pièces supportées |
- | - En fait, c'est un service bancaire |
User rating | User rating 4 avis d'utilisateurs | User rating 4 avis d'utilisateurs |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Avantages | Avantages - | Avantages - L'option d'achat est disponible - Une large gamme de pièces supportées |
Désavantages | Désavantages - | Désavantages - En fait, c'est un service bancaire |
L'évaluation des utilisateurs Blockchains.my est 4, basée sur 4 avis des utilisateurs. L'évaluation des utilisateurs de Change Wallet est 5, basée sur 4 avis d'utilisateurs.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each wallet.
Nous choisissons le gagnant en fonction de notre cote decore. N'oubliez pas, c'est à vous de choisir quelle entreprise choisir! Comment calculons-nous le Score de confiance? |
Cette comparaison Blockchains.my vs Change Wallet est basée sur les données les plus récentes sur les deux sociétés. Nous faisons de notre mieux pour vous fournir des informations impartiales sur les sociétés de crypto-monnaie.
Sur la base des avis d'utilisateurs uniquement, Blockchains.my est noté 4 avec 4 avis d'utilisateurs, tandis que Change Wallet est évalué 5 avec 4 avis d'utilisateurs.
Passons enfin au score de confiance global: