Entreprise |
---|
3 avis d'utilisateurs | 3 avis d'utilisateurs |
Power Ledger (POWR) est un jeton de marché conforme à la norme ERC-20 de la plate-forme énergétique, qui est répertorié par un certain nombre d'échanges. Il peut également être échangé contre la monnaie fiduciaire sur certaines de ces plateformes: par exemple, contre USD sur la bourse LocalTrade.
|
SALT, un jeton basé sur Ethereum du service de prêt éponyme, où l'on peut emprunter de l'argent en échange de garanties en crypto. Les paires de devises comprenant ce jeton sont répertoriées sur quelques échanges.
|
token | token |
2016 | 2016 |
Pas de données | International |
Pas de données | Pas de données |
Public | Public |
Public blockchain | Public blockchain |
0.1702 | 0.2290 |
2.0100 | 17.7400 |
1.25 | 0.00 |
242696.81706 | 0.00000 |
Pas de données | Pas de données |
1000000000.00000 | 120000000.00000 |
Pas de données | Pas de données |
999506122.99937 | 120000000.00000 |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
1000000000.00000 | Pas de données |
yes | Pas de données |
0.000000000000 | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Entreprise | ||
---|---|---|
User rating | 3 avis d'utilisateurs | 3 avis d'utilisateurs |
Cryptogeek rating | ||
Score de confiance Comment ça fonctionne |
Propos |
Power Ledger (POWR) est un jeton de marché conforme à la norme ERC-20 de la plate-forme énergétique, qui est répertorié par un certain nombre d'échanges. Il peut également être échangé contre la monnaie fiduciaire sur certaines de ces plateformes: par exemple, contre USD sur la bourse LocalTrade.
|
SALT, un jeton basé sur Ethereum du service de prêt éponyme, où l'on peut emprunter de l'argent en échange de garanties en crypto. Les paires de devises comprenant ce jeton sont répertoriées sur quelques échanges.
|
---|---|---|
Type | Type token | Type token |
Date de fondation | Date de fondation 2016 | Date de fondation 2016 |
Pays | Pays Pas de données | Pays International |
Langues | Langues Pas de données | Langues Pas de données |
Équipe | Équipe Public | Équipe Public |
Protocole | Protocole Public blockchain | Protocole Public blockchain |
Prix actuel (USD) | Prix actuel (USD) 0.1702 | Prix actuel (USD) 0.2290 |
Niveau record (USD) | Niveau record (USD) 2.0100 | Niveau record (USD) 17.7400 |
Changement de prix (24h) | Changement de prix (24h) 1.25 | Changement de prix (24h) 0.00 |
Volume (24h) | Volume (24h) 242696.81706 | Volume (24h) 0.00000 |
Hashrate | Hashrate Pas de données | Hashrate Pas de données |
Offre maximale | Offre maximale 1000000000.00000 | Offre maximale 120000000.00000 |
Offre totale | Offre totale Pas de données | Offre totale Pas de données |
Approvisionnement en circulation | Approvisionnement en circulation 999506122.99937 | Approvisionnement en circulation 120000000.00000 |
Vitesse de transaction / temps de blocage | Vitesse de transaction / temps de blocage Pas de données | Vitesse de transaction / temps de blocage Pas de données |
Frais de transaction | Frais de transaction Pas de données | Frais de transaction Pas de données |
Rentabilité minière | Rentabilité minière medium | Rentabilité minière low |
Algorithme | Algorithme Pas de données | Algorithme Pas de données |
Type de preuve | Type de preuve Pas de données | Type de preuve Pas de données |
Entièrement préminé | Entièrement préminé Pas de données | Entièrement préminé Pas de données |
Adresse de contrat intelligent | Adresse de contrat intelligent Pas de données | Adresse de contrat intelligent Pas de données |
Total des pièces extraites | Total des pièces extraites 1000000000.00000 | Total des pièces extraites Pas de données |
Est le commerce | Est le commerce yes | Est le commerce Pas de données |
Bloquer la récompense | Bloquer la récompense 0.000000000000 | Bloquer la récompense Pas de données |
Temps de blocage | Temps de blocage Pas de données | Temps de blocage Pas de données |
www.powerledger.io | www.saltlending.com |
@PowerLedger_io | @SaltLending |
Site Internet | Site Internet www.powerledger.io | Site Internet www.saltlending.com |
---|---|---|
Twitter @PowerLedger_io | Twitter @SaltLending |
Listed on over 10 exchanges Well established Knowledgeable team | Smart Lending; Good Platform; Available on over 10 Exchanges |
No backing Tax Problem of scaling | No backing; Doesn’t operate globally |
User rating | User rating 3 avis d'utilisateurs | User rating 3 avis d'utilisateurs |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Avantages | Avantages Listed on over 10 exchanges Well established Knowledgeable team | Avantages Smart Lending; Good Platform; Available on over 10 Exchanges |
Désavantages | Désavantages No backing Tax Problem of scaling | Désavantages No backing; Doesn’t operate globally |
L'évaluation des utilisateurs Power Ledger (POWR) est 4, basée sur 3 avis des utilisateurs. L'évaluation des utilisateurs de SALT (SALT) est 3.7, basée sur 3 avis d'utilisateurs.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
Nous choisissons le gagnant en fonction de notre cote decore. N'oubliez pas, c'est à vous de choisir quelle entreprise choisir! Comment calculons-nous le Score de confiance? |