Entreprise |
---|
6 avis d'utilisateurs | 4 avis d'utilisateurs |
À l'heure actuelle, la pièce Quantum Resistant Ledger (QRL) est représentée sur quelques échanges appariés contre BTC. À l'origine un jeton ERC-20, il est passé à son propre réseau principal en 2018. Le QRL prétend être la première crypto-monnaie décentralisée, résistante aux attaques informatiques classiques et quantiques.
|
UTRUST (UTK) est le propre jeton de la plate-forme éponyme et utilisé pour payer ses services. Le jeton est basé sur le protocole Ethereum. Les paires de crypto-monnaies, y compris UTK, sont échangées sur le nombre d'échanges.
|
coin | token |
2017 | 2017 |
International | International |
Pas de données | Pas de données |
Public | Public |
Public blockchain | Public blockchain |
0.7913 | 0.0258 |
3.8700 | 1.4200 |
-16.73 | 0.69 |
192442.19383 | 5117377.16657 |
Pas de données | Pas de données |
105000000.00000 | 500000000.00000 |
Pas de données | Pas de données |
78988039.38355 | 913411036.00000 |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
RandomX | Pas de données |
PoW | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
71612113.12545 | Pas de données |
yes | Pas de données |
5.556036994000 | Pas de données |
59 | Pas de données |
Entreprise | ||
---|---|---|
User rating | 6 avis d'utilisateurs | 4 avis d'utilisateurs |
Cryptogeek rating | ||
Score de confiance Comment ça fonctionne |
Propos |
À l'heure actuelle, la pièce Quantum Resistant Ledger (QRL) est représentée sur quelques échanges appariés contre BTC. À l'origine un jeton ERC-20, il est passé à son propre réseau principal en 2018. Le QRL prétend être la première crypto-monnaie décentralisée, résistante aux attaques informatiques classiques et quantiques.
|
UTRUST (UTK) est le propre jeton de la plate-forme éponyme et utilisé pour payer ses services. Le jeton est basé sur le protocole Ethereum. Les paires de crypto-monnaies, y compris UTK, sont échangées sur le nombre d'échanges.
|
---|---|---|
Type | Type coin | Type token |
Date de fondation | Date de fondation 2017 | Date de fondation 2017 |
Pays | Pays International | Pays International |
Langues | Langues Pas de données | Langues Pas de données |
Équipe | Équipe Public | Équipe Public |
Protocole | Protocole Public blockchain | Protocole Public blockchain |
Prix actuel (USD) | Prix actuel (USD) 0.7913 | Prix actuel (USD) 0.0258 |
Niveau record (USD) | Niveau record (USD) 3.8700 | Niveau record (USD) 1.4200 |
Changement de prix (24h) | Changement de prix (24h) -16.73 | Changement de prix (24h) 0.69 |
Volume (24h) | Volume (24h) 192442.19383 | Volume (24h) 5117377.16657 |
Hashrate | Hashrate Pas de données | Hashrate Pas de données |
Offre maximale | Offre maximale 105000000.00000 | Offre maximale 500000000.00000 |
Offre totale | Offre totale Pas de données | Offre totale Pas de données |
Approvisionnement en circulation | Approvisionnement en circulation 78988039.38355 | Approvisionnement en circulation 913411036.00000 |
Vitesse de transaction / temps de blocage | Vitesse de transaction / temps de blocage Pas de données | Vitesse de transaction / temps de blocage Pas de données |
Frais de transaction | Frais de transaction Pas de données | Frais de transaction Pas de données |
Rentabilité minière | Rentabilité minière low | Rentabilité minière medium |
Algorithme | Algorithme RandomX | Algorithme Pas de données |
Type de preuve | Type de preuve PoW | Type de preuve Pas de données |
Entièrement préminé | Entièrement préminé Pas de données | Entièrement préminé Pas de données |
Adresse de contrat intelligent | Adresse de contrat intelligent Pas de données | Adresse de contrat intelligent Pas de données |
Total des pièces extraites | Total des pièces extraites 71612113.12545 | Total des pièces extraites Pas de données |
Est le commerce | Est le commerce yes | Est le commerce Pas de données |
Bloquer la récompense | Bloquer la récompense 5.556036994000 | Bloquer la récompense Pas de données |
Temps de blocage | Temps de blocage 59 | Temps de blocage Pas de données |
theqrl.org | utrust.com |
@QRLedger | @UTRUST |
Site Internet | Site Internet theqrl.org | Site Internet utrust.com |
---|---|---|
Twitter @QRLedger | Twitter @UTRUST |
Filet principal Garder une longueur d'avance | Unique features |
Pas de support direct Utilisations limitées actuellement | No direct backing High competition Lacking known team |
User rating | User rating 6 avis d'utilisateurs | User rating 4 avis d'utilisateurs |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Avantages | Avantages Filet principal Garder une longueur d'avance | Avantages Unique features |
Désavantages | Désavantages Pas de support direct Utilisations limitées actuellement | Désavantages No direct backing High competition Lacking known team |
L'évaluation des utilisateurs Quantum Resistant Ledger (QRL) est 3.7, basée sur 6 avis des utilisateurs. L'évaluation des utilisateurs de UTRUST (UTK) est 4.5, basée sur 4 avis d'utilisateurs.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
Nous choisissons le gagnant en fonction de notre cote decore. N'oubliez pas, c'est à vous de choisir quelle entreprise choisir! Comment calculons-nous le Score de confiance? |