Entreprise |
---|
2 avis d'utilisateurs | 1 avis d'utilisateurs |
Étant à l'origine basée sur le protocole Ethereum, la crypto-monnaie Kin (KIN) avait ultérieurement été transférée sur son propre réseau principal. Désormais, suite à la tristement célèbre défaillance de sa société émettrice Kik avec une baisse de 99% de la valeur de la pièce, cet actif numérique n'est guère coté sur quelques bourses.
|
La pièce de confidentialité Particl (PART) alimente l'écosystème Particl. Vous pouvez acheter la pièce sur le nombre d'échanges dépositaires et non dépositaires. L'achat de fiat avec EUR est pris en charge par la bourse Litebit.
|
coin | coin |
2017 | Pas de données |
International | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Public | Public |
Public blockchain | Pas de données |
0.0000 | 0.1070 |
0.0015 | 52.4000 |
-1.63 | -1.58 |
10110.90337 | 1117.46742 |
Pas de données | Pas de données |
99999999999.99999 | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
99999999999.99999 | 14842736.19131 |
Pas de données | 85 |
Pas de données | 1 |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | PoS |
Pas de données | PoS |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
10000000000000.00000 | 9656836.34280 |
yes | yes |
0.000000000000 | 0.000000000000 |
Pas de données | 120 |
Entreprise | ||
---|---|---|
User rating | 2 avis d'utilisateurs | 1 avis d'utilisateurs |
Cryptogeek rating | ||
Score de confiance Comment ça fonctionne |
Propos |
Étant à l'origine basée sur le protocole Ethereum, la crypto-monnaie Kin (KIN) avait ultérieurement été transférée sur son propre réseau principal. Désormais, suite à la tristement célèbre défaillance de sa société émettrice Kik avec une baisse de 99% de la valeur de la pièce, cet actif numérique n'est guère coté sur quelques bourses.
|
La pièce de confidentialité Particl (PART) alimente l'écosystème Particl. Vous pouvez acheter la pièce sur le nombre d'échanges dépositaires et non dépositaires. L'achat de fiat avec EUR est pris en charge par la bourse Litebit.
|
---|---|---|
Type | Type coin | Type coin |
Date de fondation | Date de fondation 2017 | Date de fondation Pas de données |
Pays | Pays International | Pays Pas de données |
Langues | Langues Pas de données | Langues Pas de données |
Équipe | Équipe Public | Équipe Public |
Protocole | Protocole Public blockchain | Protocole Pas de données |
Prix actuel (USD) | Prix actuel (USD) 0.0000 | Prix actuel (USD) 0.1070 |
Niveau record (USD) | Niveau record (USD) 0.0015 | Niveau record (USD) 52.4000 |
Changement de prix (24h) | Changement de prix (24h) -1.63 | Changement de prix (24h) -1.58 |
Volume (24h) | Volume (24h) 10110.90337 | Volume (24h) 1117.46742 |
Hashrate | Hashrate Pas de données | Hashrate Pas de données |
Offre maximale | Offre maximale 99999999999.99999 | Offre maximale Pas de données |
Offre totale | Offre totale Pas de données | Offre totale Pas de données |
Approvisionnement en circulation | Approvisionnement en circulation 99999999999.99999 | Approvisionnement en circulation 14842736.19131 |
Vitesse de transaction / temps de blocage | Vitesse de transaction / temps de blocage Pas de données | Vitesse de transaction / temps de blocage 85 |
Frais de transaction | Frais de transaction Pas de données | Frais de transaction 1 |
Rentabilité minière | Rentabilité minière medium | Rentabilité minière Pas de données |
Algorithme | Algorithme Pas de données | Algorithme PoS |
Type de preuve | Type de preuve Pas de données | Type de preuve PoS |
Entièrement préminé | Entièrement préminé Pas de données | Entièrement préminé Pas de données |
Adresse de contrat intelligent | Adresse de contrat intelligent Pas de données | Adresse de contrat intelligent Pas de données |
Total des pièces extraites | Total des pièces extraites 10000000000000.00000 | Total des pièces extraites 9656836.34280 |
Est le commerce | Est le commerce yes | Est le commerce yes |
Bloquer la récompense | Bloquer la récompense 0.000000000000 | Bloquer la récompense 0.000000000000 |
Temps de blocage | Temps de blocage Pas de données | Temps de blocage 120 |
www.kin.org | particl.io |
@kin_foundation | @particlproject |
Site Internet | Site Internet www.kin.org | Site Internet particl.io |
---|---|---|
Twitter @kin_foundation | Twitter @particlproject |
Proven track record More income for content creators Fewer ads | - |
Not fully developed yet Ethereum limitations | - |
User rating | User rating 2 avis d'utilisateurs | User rating 1 avis d'utilisateurs |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Avantages | Avantages Proven track record More income for content creators Fewer ads | Avantages - |
Désavantages | Désavantages Not fully developed yet Ethereum limitations | Désavantages - |
L'évaluation des utilisateurs Kin (KIN) est 5, basée sur 2 avis des utilisateurs. L'évaluation des utilisateurs de Particl (PART) est 5, basée sur 1 avis d'utilisateurs.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
Nous choisissons le gagnant en fonction de notre cote decore. N'oubliez pas, c'est à vous de choisir quelle entreprise choisir! Comment calculons-nous le Score de confiance? |