Entreprise |
---|
3 avis d'utilisateurs | 1 avis d'utilisateurs |
Nano est actuellement basé sur le protocole DPoS de crypto-monnaie. Vous pouvez vérifier la capitalisation boursière et le volume de Nano sur le widget de notre partenaire. Vous pouvez également voir le dernier prix NANO sur Cryptogeek.info. Vous pouvez laisser vos commentaires et avis sur la nano-crypto-monnaie ici.
|
POA Network a lancé la toute première blockchain où la devise native de la chaîne est stable en USD.
|
coin | Pas de données |
2017 | Pas de données |
International | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Public | Pas de données |
Public blockchain | Pas de données |
1.0467 | Pas de données |
37.6200 | Pas de données |
4.20 | Pas de données |
7059206.89371 | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
133248297.00000 | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
133246392.53313 | Pas de données |
7000 | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Blake2b | Pas de données |
PoW | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
133248297.00000 | Pas de données |
yes | Pas de données |
0.000000000000 | Pas de données |
Pas de données | Pas de données |
Entreprise | ||
---|---|---|
User rating | 3 avis d'utilisateurs | 1 avis d'utilisateurs |
Cryptogeek rating | ||
Score de confiance Comment ça fonctionne |
Propos |
Nano est actuellement basé sur le protocole DPoS de crypto-monnaie. Vous pouvez vérifier la capitalisation boursière et le volume de Nano sur le widget de notre partenaire. Vous pouvez également voir le dernier prix NANO sur Cryptogeek.info. Vous pouvez laisser vos commentaires et avis sur la nano-crypto-monnaie ici.
|
POA Network a lancé la toute première blockchain où la devise native de la chaîne est stable en USD.
|
---|---|---|
Type | Type coin | Type Pas de données |
Date de fondation | Date de fondation 2017 | Date de fondation Pas de données |
Pays | Pays International | Pays Pas de données |
Langues | Langues Pas de données | Langues Pas de données |
Équipe | Équipe Public | Équipe Pas de données |
Protocole | Protocole Public blockchain | Protocole Pas de données |
Prix actuel (USD) | Prix actuel (USD) 1.0467 | Prix actuel (USD) Pas de données |
Niveau record (USD) | Niveau record (USD) 37.6200 | Niveau record (USD) Pas de données |
Changement de prix (24h) | Changement de prix (24h) 4.20 | Changement de prix (24h) Pas de données |
Volume (24h) | Volume (24h) 7059206.89371 | Volume (24h) Pas de données |
Hashrate | Hashrate Pas de données | Hashrate Pas de données |
Offre maximale | Offre maximale 133248297.00000 | Offre maximale Pas de données |
Offre totale | Offre totale Pas de données | Offre totale Pas de données |
Approvisionnement en circulation | Approvisionnement en circulation 133246392.53313 | Approvisionnement en circulation Pas de données |
Vitesse de transaction / temps de blocage | Vitesse de transaction / temps de blocage 7000 | Vitesse de transaction / temps de blocage Pas de données |
Frais de transaction | Frais de transaction Pas de données | Frais de transaction Pas de données |
Rentabilité minière | Rentabilité minière medium | Rentabilité minière Pas de données |
Algorithme | Algorithme Blake2b | Algorithme Pas de données |
Type de preuve | Type de preuve PoW | Type de preuve Pas de données |
Entièrement préminé | Entièrement préminé Pas de données | Entièrement préminé Pas de données |
Adresse de contrat intelligent | Adresse de contrat intelligent Pas de données | Adresse de contrat intelligent Pas de données |
Total des pièces extraites | Total des pièces extraites 133248297.00000 | Total des pièces extraites Pas de données |
Est le commerce | Est le commerce yes | Est le commerce Pas de données |
Bloquer la récompense | Bloquer la récompense 0.000000000000 | Bloquer la récompense Pas de données |
Temps de blocage | Temps de blocage Pas de données | Temps de blocage Pas de données |
nano.org | xdaichain.com |
@nanocurrency | Pas de données |
Site Internet | Site Internet nano.org | Site Internet xdaichain.com |
---|---|---|
Twitter @nanocurrency | Twitter Pas de données |
Fast High ranking Low fees | - |
New/untested Possible pump coin No smart contracts | - |
User rating | User rating 3 avis d'utilisateurs | User rating 1 avis d'utilisateurs |
---|---|---|
Cryptogeek rating | Cryptogeek rating | Cryptogeek rating |
Avantages | Avantages Fast High ranking Low fees | Avantages - |
Désavantages | Désavantages New/untested Possible pump coin No smart contracts | Désavantages - |
L'évaluation des utilisateurs Nano (NANO) est 5, basée sur 3 avis des utilisateurs. L'évaluation des utilisateurs de xDai (STAKE) est 4, basée sur 1 avis d'utilisateurs.
We also calculate the special Cryptogeek TrustScore based on the characteristics of each coin.
Nous choisissons le gagnant en fonction de notre cote decore. N'oubliez pas, c'est à vous de choisir quelle entreprise choisir! Comment calculons-nous le Score de confiance? |